Style | Figure-ground |
---|---|
Formats | AI (CS4), PDF (v1.5), PNG PNG Print |
Dimensions | 37.0 x 41.0 cm (14.6″ x 16.1″) 4385 x 4859 px 37.0 x 41.0 cm (14.6″ x 16.1″) |
Scale | 1:50.000 |
Coordinates | 34° 36' 57'' S | 58° 26' 0'' W |
Projection | Transverse Mercator (WGS 84 / UTM zone 21S) |
Layers | Aeroways, Area Features, Background, Buildings, Landuse/Natural Areas, Line Features, Ocean, Railroad Tunnels, Railroads, Road Bridges, Road Tunnels, Roads [casing], Roads [fill], Water Areas, Water Lines None Aeroways, Area Features, Background, Buildings, Landuse/Natural Areas, Line Features, Ocean, Railroad Tunnels, Railroads, Road Bridges, Road Tunnels, Roads [casing], Roads [fill], Water Areas, Water Lines |
Fonts | Noto Sans, Noto Serif |
Data Sources | OpenStreetMap |
Features | Title |
Package Size | 15.58 MB 4.21 MB N/A |
Date Created | 2023-12-25 |
Places | Cities: , Lanús Oeste, Vicente López, Villa Madero... Towns: , Gerli, La Tablada, Lomas del Mirador, Piñeyro, Sáenz Peña, Sarandí, Tapiales, Valentín Alsina, Villa Celina, Villa Domínico, Villa Fiorito, Villa Lynch, Villa Maipú... Villages: Villa Raffo Neighbourhoods: Abasto, Alto Palermo, Asentamiento El Campito, Asentamiento El Triángulo, Asentamiento Lamadrid, Asentamiento Rodrigo Bueno, Asentamiento Scapino, Atos. Bermejo 1 y 2 y María Auxiliadora, Bajo Belgrano, Bajo Flores, Barracas al Sur, Barrio Albarellos, Barrio Alfredo Palacios, Barrio Alvarado, Barrio Alvear, Barrio Balbastro, Barrio Charrúa, Barrio Chino, Barrio Copello, Barrio Coreano, Barrio Dársena F, Barrio El Triángulo, Barrio Espora, Barrio Estación Buenos Aires, Barrio FONAVI, Barrio General de División Manuel Nicolás Savio, Barrio General José de San Martín, Barrio General Paz, Barrio Güemes, Barrio Hogar Obrero, Barrio Illia, Barrio Juan XXIII, Barrio Lacarra, Barrio Las Flores, Barrio Mariano Castex, Barrio Mariano Moreno, Barrio Mitre, Barrio Nágera, Barrio Papa Francisco, Barrio Parque, Barrio Polideportivo, Barrio Ramón Carrillo, Barrio Rivadavia I, Barrio Rivadavia II, Barrio River, Barrio Rodrigo Bueno, Barrio Savio, Barrio Soldati, Barrio YPF, Belgrano R, Casa colectiva Parque Los Andes, Cildañez, Colonia Obrera, La Carbonilla, La Containera, La Isla, Las Antenas, Las Cañitas, Los Chalecitos, Los Piletones, Los Pinos, Once, Palermo Botánico, Palermo Hollywood, Palermo Norte, Palermo Pacífico, Palermo Soho, Parque Cornelio Saavedra, Paso Chico, Paso de Burgos, Ribera Iguazú, Sector Bonorino, Sector Riestra, Valentín Alsina, Villa 13 bis, Villa 21 -24 / Zavaleta, Villa 26 - Asentamiento Agustín Magaldi, Villa 31 bis, Villa Albariños, Villa Angélica, Villa Argerich, Villa Atlántida, Villa Caraza, Villa Concepción, Villa Constitución, Villa Corina, Villa de los Industriales, Villa de los Trabajadores, Villa del Valle, Villa Diamante, Villa Edén Argentino, Villa Fisher, Villa Fraga - Playón de Chacarita, Villa General Arias, Villa General Belgrano, Villa General Paz, Villa Herminia, Villa Internacional, Villa Jardín, Villa La Paz, Villa Libertad, Villa Loyola, Villa Progreso, Villa Sarmiento, Villa Spinola, Villa Weigel, Villa Zagala Suburbs: Agronomía, Almagro, Balvanera, Barracas, Barrio Sarmiento, Belgrano, Boedo, Caballito, Carapachay, Chacarita, Coghlan, Colegiales, Constitución, Crucecita, Flores, Floresta, Florida, Florida Oeste, Isla Maciel, La Boca, La Paternal, Liniers, Mataderos, Monserrat, Monte Castro, Munro, Nueva Pompeya, Núñez, Palermo, Parque Avellaneda, Parque Chacabuco, Parque Chas, Parque Patricios, Puerto Madero, Recoleta, Retiro, Saavedra, San Cristóbal, San Nicolás, San Telmo, Vélez Sarsfield, Versalles, Vicente López, Villa Ansaldi, Villa Barilari, Villa Barrio Parque Figueroa Alcorta, Villa Chacabuco, Villa Crespo, Villa Cristóbal Colón, Villa del Parque, Villa Devoto, Villa General Mitre, Villa Granaderos de San Martín, Villa Insuperable, Villa Lugano, Villa Luro, Villa Martelli, Villa Ortúzar, Villa Parque San Lorenzo, Villa Pueyrredón, Villa Real, Villa Riachuelo, Villa Santa Rita, Villa Soldati, Villa Urquiza Islands: Isla Aomori, Isla Kagoshima show more... |
Buenos Aires Vector Map
Figure-ground
From 7.50 €
This figure-ground diagram (Schwarzplan, Nolli map) shows primary urban landscape components such as building footprints, streets, rail roads, land use and water areas. Depending on a region, the product may contain a raster layer with realistic shaded relief rendered in Blender. The map content is suitable for designers, architects and urban planners.
You receive fully-editable and feature layered map in the following formats.
Map data: © OpenStreetMap contributors.
Note, the above mentioned data sources require attribution, see license options for more details.
Note, the above mentioned data sources require attribution, see license options for more details.