| Style | Dark Blue |
|---|---|
| Formats | AI (CS4), PDF (v1.5), PNG (110 DPI) PNG Print |
| Dimensions | 229.9 x 199.1 cm (90.5″ x 78.4″) 9958 x 8623 px 229.9 x 199.1 cm (90.5″ x 78.4″) |
| Scale | 1:20.000 |
| Coordinates | 36° 55' 19'' N | 126° 36' 19'' E |
| Projection | Transverse Mercator (WGS 84 / UTM zone 52N) |
| Layers | Aeroways, Area Features, Background, Buildings, Landuse/Natural Areas, Line Features, Ocean, Railroads, Roads, Roads\Railroads Tunnels, Water Areas, Water Lines None Aeroways, Area Features, Background, Buildings, Landuse/Natural Areas, Line Features, Ocean, Railroads, Roads, Roads\Railroads Tunnels, Water Areas, Water Lines |
| Places | Cities: Towns: , Daesan-eup, Eumam-myeon, Godae-myeon, Godeok-myeon, Hapdeok-eup, Inji-myeon, Jangan, Jeongmi-myeon, Jigok-myeon, Myeoncheon-myeon, Palbong-myeon, Poseung, Seongmun-myeon, Seongyeon-myeon, Sinam-myeon, Sinpyeong-myeon, Songak-eup, Songsan, Sunseong-myeon, Ugang-myeon, Ujeong, Unsan-myeon... Villages: Achalli, Anho-ri, Baekseok-ri, Banchon-ri, Banggye-ri, Bogun-ri, Bondang-ri, Bonggyo-ri, Bongnim-ri, Bongnong-ri, Bongsaeng-ri, Bongseong-ri, Bongso-ri, Bon-ri, Bugok-ri, Bujang-ri, Busan-ri, Busu-ri, Chang-ri, Cha-ri, Cheonggeum-ri, Cheonui-ri, Chodae-ri, Chorakdo-ri, Chulpo-ri, Daecheon-ri, Daechi-ri, Daechon-ri, Daeeum-ri, Daehapdeok-ri, Daehwang-ri, Daejeong-ri, Daejeon-ri, Daeji-ri, Daejo-ri, Daejuk-ri, Daepo-ri, Daero-ri, Daesan-ri, Daeunsan-ri, Daeyo-ri, Dangjinpo-ri, Dangsan-ri, Deokda-ri, Deoksam-ri, Deoksong-ri, Deongma-ri, Dodang-ri, Dogok-ri, Doi-ri, Dokgot-ri, Dokjeong-ri, Domun-ri, Donggok-ri, Donpo-ri, Do-ri, Dosan-ri, Doseong-ri, Dowon-ri, Dugok-ri, Dundang-ri, Dusan-ri, Eoeun-ri, Eosong-ri, Gagok-ri, Gagyo-ri, Gahak-ri, Gajwa-ri, Galhyeon-ri, Galsan-ri, Gangmun-ri, Gangsu-ri, Gasan-ri, Gasa-ri, Geosan-ri, Geoseong-ri, Geumam-ri, Geumcheon-ri, Geumchi-ri, Geumgok-ri, Geumhak-ri, Gieun-ri, Gijisi-ri, Godae-ri, Godo-ri, Gonam-ri, Gongpo-ri, Gopung-ri, Gosan-ri, Guam-ri, Gukwha-ri, Guman-ri, Gundeok-ri, Gungpyeong-ri, Gwangcheon-ri, Gwangmyeong-ri, Gwanyu-ri, Gyechon-ri, Gyoro-ri, Haeseong-ri, Hangak-ri, Hanggok-ri, Hanjeong-ri, Hanjin-ri, Hapdeok-ri, Hapyeong-ri, Haseong-ri, Heukseok-ri, Hoeum-ri, Hongcheon-ri, Hwacheon-ri, Hwagok-ri, Hwajeon-ri, Hwanseong-ri, Hwasan-ri, Hwasu-ri, Ihwa-ri, Illam-ri, Inpyeong-ri, Jagae-ri, Jangan-ri, Janggohang-ri, Janggot-ri, Janghang-ri, Janghyeon-ri, Jangjeong-ri, Jeokseo-ri, Jeomwon-ri, Jeondae-ri, Jeonggok-ri, Jigok-ri, Jingwan-ri, Jinjang-ri, Joam-ri, Jogeum-ri, Jukdong-ri, Jungbang-ri, Jungheung-ri, Jungwang-ri, Jungye-ri, Maebang-ri, Maegok-ri, Maehyang-ri, Maesan-ri, Magyo-ri, Majung-ri, Manho-ri, Monggok-ri, Mopyeong-ri, Mujang-ri, Munbang-ri, Munbong-ri, Munyang-ri, Musu-ri, Myeogu-ri, Myeongcheon-ri, Myeongsan-ri, Naegi-ri, Naegyeong-ri, Namjeong-ri, Namsan-ri, Nanjido-ri, Nasan-ri, Nojin-ri, Ochu-ri, Ogok-ri, Oji-ri, Okgeum-ri, Okho-ri, Okhyeon-ri, Ongan-ri, Osa-ri, Paljung-ri, Pungjeon-ri, Pyeong-ri, Sagiso-dong, Sagok-ri, Sagwan-ri, Sambong-ri, Samhwa-ri, Samsong-ri, Samung-ri, Samwol-ri, Sanggeo-ri, Sanggung-ri, Sanghong-ri, Sangjang-ri, Sangmong-ri, Sango-ri, Sangseong-ri, Sanseong-ri, Sarang-ri, Saseong-ri, Seogu-ri, Seokcheon-ri, Seokpo-ri, Seongam-ri, Seongbuk-ri, Seongdong-ri, Seongha-ri, Seong-ri, Seongsang-ri, Seongsan-ri, Seongwon-ri, Seryu-ri, Seulhang-ri, Seungsan-ri, Sinchang-ri, Sinchon-ri, Sindang-ri, Sindeok-ri, Sineon-ri, Sinheung-ri, Sinjang-ri, Sinjong-ri, Sinmun-ri, Sin-ri, Sinseok-ri, Sinsi-ri, Sinsong-ri, Sintaek-ri, Soban-ri, Sojung-ri, Songhak-ri, Songjeon-ri, Songsan-ri, Songseok-ri, Soso-ri, Suchon-ri, Sudang-ri, Supyeong-ri, Taebong-ri, Tapgok-ri, Tongjeong-ri, Ungdo-ri, Unjeong-ri, Unpyeong-ri, Unsan-ri, Usan-ri, Wangjeong-ri, Wau-ri, Wolgok-ri, Wolgye-ri, Wonan-ri, Wonbeol-ri, Wonchi-ri, Wondong-ri, Wonjeong-ri, Wonpyeong-ri, Yadang-ri, Yanggil-ri, Yangyu-ri, Yedeok-ri, Yeomi-ri, Yeongcheon-ri, Yeongtap-ri, Yeonhwa-ri, Yerim-ri, Yongdu-ri, Yonggung-ri, Yonghyeon-ri, Yongjang-ri, Yugok-ri, Yugye-ri, Yulmok-ri, Yulsa-ri show more... |
| Fonts | Arial |
| Data Sources | OpenStreetMap |
| Package Size | 12.35 MB 3.95 MB N/A |
| Date Created | 2024-06-03 |
Dangjin Vector Map
Dark Blue, 1:20.000
From 10.00 €
bodies, railroads, highways, and buildings, among others. It serves as an ideal data source for large-scale mapping projects. The data is organized into layered feature groups (e.g., Buildings -> Accommodation, Commercial, etc.), allowing for easy customization and tailored use....
show more...
Other styles & scales:
This vector map is built from high-quality, openly licensed data sources to ensure accuracy and usability:
Note: Some data sources require attribution. See license options and attribution for more details.






