| Style | Topo Atlas |
|---|---|
| Formats | AI (CS4), PDF (v1.5), PNG (150 DPI) PNG Print |
| Dimensions | 97.0 x 74.0 cm (38.2″ x 29.1″) 5767 x 4399 px 97.0 x 74.0 cm (38.2″ x 29.1″) |
| Scale | 1:50.000 |
| Coordinates | 53° 54' 41'' N | 14° 44' 31'' E |
| Projection | Transverse Mercator (ETRS89 / UTM zone 33N) |
| Layers | Administrative Boundaries [fill], Administrative Boundaries [outline], Administrative Boundary Names, Aeroways [lines], Area Features, Background, Coastline/Islands, Contour Lines, Island Names, Landcover Areas, Landcover Areas [hatches], Line Feature Names, Line Features, Motorway Junctions, Natural/Landuse Names [area], Natural/Landuse/Amenity Names [major], Ocean [casing], Ocean [fill], Place Names, Protected Area Names, Protected Areas, Railroads, Road Names, Road Shields, Road/Railroad Bridges, Road/Railroad Tunnels, Roads/Railroads [casing], Roads/Railroads [fill], Shaded Relief [raster], Station Names, Tracks, Water Areas [casing], Water Areas [fill], Water Areas [intermittent], Water Lines [casing], Water Lines [tunnels], Water Names [area], Water Names [line] None Administrative Boundaries [fill], Administrative Boundaries [outline], Administrative Boundary Names, Aeroways [lines], Area Features, Background, Coastline/Islands, Contour Lines, Island Names, Landcover Areas, Landcover Areas [hatches], Line Feature Names, Line Features, Motorway Junctions, Natural/Landuse Names [area], Natural/Landuse/Amenity Names [major], Ocean [casing], Ocean [fill], Place Names, Protected Area Names, Protected Areas, Railroads, Road Names, Road Shields, Road/Railroad Bridges, Road/Railroad Tunnels, Roads/Railroads [casing], Roads/Railroads [fill], Shaded Relief [raster], Station Names, Tracks, Water Areas [casing], Water Areas [fill], Water Areas [intermittent], Water Lines [casing], Water Lines [tunnels], Water Names [area], Water Names [line] |
| Places | Towns: , Kamień Pomorski, Międzyzdroje, Wolin... Villages: , Benice, Biała Góra, Borucin, Borzysław, Brzozowo, Buk, Buniewice, Buszęcin, Chomino, Chrząstowo, Chrząszczewko, Chrząszczewo, Chynowo, Ciećmierz, Ciesław, Czarnogłowy, Dąbrowa, Dargobądz, Dargoszewko, Dargoszewo, Darzowice, Dobromyśl, Dobropole, Dobrzyń, Domysłów, Dramino, Dreżewo, Drzewica, Ducino, Duniewo, Dusin, Dziwnówek, Gacko, Gadom, Ganiec, Gogolice, Górki, Gostyń, Gostyniec, Grabin, Grabin Kolonia, Grabowo, Grębowo, Imno, Janowo, Jarszewko, Jarszewo, Jarzębowo, Jarzysław, Jasiel, Jatki, Kaleń, Karnice, Karnocice, Kartlewo, Kępica, Kłęby, Kłodzino, Kodrąb, Kodrąbek, Kołczewo, Koniewo, Koplino, Korzęcin, Kozielice, Krakowice, Kretlewo, Krzemykowo, Krzepocin, Książ, Kukań, Kukułowo, Ładzin, Laska, Lędzin, Łęgno, Leszczno, Lubin, Łukęcin, Łuskowo, Margowo, Mechowo, Mechowo Kolonia, Międzywodzie, Mierzęcin, Miłachowo, Mojszewo, Mokrawica, Mokrzyca Mała, Moracz, Niczonów, Niedźwiedziska, Niemica, Ninikowo, Ościęcin, Ościęcin Kolonia, Osiecze, Osiecze Kolonia, Ostromice, Paprotno, Parłówko, Parłówko Kolonia, Piaski Wielkie, Płastkowo, Płocin, Pobierowo, Połchowo, Przybiernów, Pustkowo, Rabiąż, Radawka, Rarwino, Recław, Redliny, Rekowo, Rokita, Ronica, Rozwarowo, Rybice, Rybokarty, Rzeczyn, Rzewnówko, Rzewnowo, Rzystnowo, Samlino, Samlino Kolonia, Sibin, Sierosław, Sikorki, Siniechowo, Skarchowo, Skoszewo, Skrobotowo, Śniatowo, Sosnowice, Starza, Stawno, Strażnica, Strzegowo, Strzeżewko, Strzeżewo, Stuchowo, Sulikowo, Sułomino, Świerzno, Świeszewo, Świętoszewko, Świniec, Szczytniki, Szumiąca, Troszyn, Troszynek, Trzebieradz, Trzebieszewo, Ugory, Unibórz, Unibórz Kolonia, Unin, Upadły, Wapnica, Warnowo, Wicko, Wiejkówko, Wiejkowo, Wisełka, Witno, Włodzisław, Wołczyno, Wołowiec, Wołowiec Kolonia, Wrzosowo, Wrzosowo Kolonia, Wysoka Kamieńska, Zabierzewo, Zagórze, Zastań, Zielonka, Żółcino, Żółwino... Suburbs: Dziwna Hamlets: Barnisławice, Branisławice, Bratonie, Derkacz, Dreżewo Morskie, Dziesięć Domków, Giżkowo, Gocławice, Gogolice, Golczewo-Gaj, Gościsław, Granik, Grębice, Grodno, Jagienki, Jagniątkowo, Jaromierz, Kartlewko, Kępa, Kołczewko, Kolonia Domysłów, Kolonia Laska, Kolonia Rozwarowo, Kukań, Lewno, Łojszyno, Łowno, Modlimowo, Mokrzyca Wielka, Niedysz, Niwka, Nowe Kołczewo, Nowe Paprotno, Ogary, Parłowo, Podłęcze, Recz, Sibinka, Stawnik, Świętouść, Sybir, Trzciągowo, Uninek, Wartowo, Wołowiec, Zagórz, Zalesie, Zapole show more... |
| Fonts | Noto Sans, Noto Serif |
| Data Sources | OpenStreetMap, SRTMGL1 |
| Features | Scalebar, Title |
| Package Size | 46.63 MB 6.91 MB N/A |
| Date Created | 2026-04-19 |
Kamień Vector Map
Topo Atlas, 1:50.000
From 65.00 €
human-made features. These include detailed land cover, hydrographic elements, transportation networks, built structures, administrative boundaries, place and road names. Elevation is depicted with precision using contour lines, spaced at specified intervals in meters. Geographic feature names are presented in their local forms. The map is fully scalable, delivering exceptional clarity and detail for use in any print or digital format....
show more...
This vector map is built from high-quality, openly licensed data sources to ensure accuracy and usability:
Note: Some data sources require attribution. See license options and attribution for more details.






