| Style | Topo Atlas |
|---|---|
| Formats | AI (CS4), PDF (v1.5), PNG (150 DPI) PNG Print |
| Dimensions | 80.0 x 64.0 cm (31.5″ x 25.2″) 4724 x 3780 px 80.0 x 64.0 cm (31.5″ x 25.2″) |
| Scale | 1:50.000 |
| Coordinates | 50° 17' 37'' N | 18° 10' 5'' E |
| Projection | Transverse Mercator (ETRS89 / UTM zone 34N) |
| Layers | Administrative Boundaries [fill], Administrative Boundaries [outline], Administrative Boundary Names, Aerialways, Aeroways [lines], Area Features, Background, Coastline/Islands, Contour Line Labels, Contour Lines, Landcover Areas, Landcover Areas [hatches], Line Features, Natural/Landuse Names [area], Natural/Landuse/Amenity Names [major], Place Names, Protected Area Names, Protected Areas, Railroad Names, Railroads, Road Names, Road Shields, Road/Railroad Bridges, Road/Railroad Tunnels, Roads/Railroads [casing], Roads/Railroads [fill], Shaded Relief [raster], Station Names, Tracks, Water Areas [casing], Water Areas [fill], Water Areas [intermittent], Water Lines [casing], Water Lines [tunnels], Water Names [area], Water Names [line] None Administrative Boundaries [fill], Administrative Boundaries [outline], Administrative Boundary Names, Aerialways, Aeroways [lines], Area Features, Background, Coastline/Islands, Contour Line Labels, Contour Lines, Landcover Areas, Landcover Areas [hatches], Line Features, Natural/Landuse Names [area], Natural/Landuse/Amenity Names [major], Place Names, Protected Area Names, Protected Areas, Railroad Names, Railroads, Road Names, Road Shields, Road/Railroad Bridges, Road/Railroad Tunnels, Roads/Railroads [casing], Roads/Railroads [fill], Shaded Relief [raster], Station Names, Tracks, Water Areas [casing], Water Areas [fill], Water Areas [intermittent], Water Lines [casing], Water Lines [tunnels], Water Names [area], Water Names [line] |
| Places | Towns: , Kuźnia Raciborska, Leśnica, Ujazd, Zdzieszowice... Villages: , Bierawa, Błażejowice, Borek, Borki, Borzysławice, Brożec, Brzeźce, Budziska, Bytków, Chechło, Chrósty, Ciechowice, Ciesznów, Ciężkowice, Cisek, Ćwiercie, Czerwięcice, Dębowa, Debrzyca, Długomiłowice, Dobieszów, Dobieszowice, Dobrosławice, Dolędzin, Dziećmarów, Dzielawy, Dzielnica, Dziergowice, Gierałtowice, Gościęcin, Goszyce, Grabówka, Grocholub, Grodzisko, Grudynia Mała, Grudynia Wielka, Grzędzin, Grzegorzowice, Jaborowice, Jakubowice, Jankowice, Januszkowice, Jaryszów, Jastrzębie, Kamionka, Karchów, Kazimierz, Kobylice, Komorniki, Komorno, Kórnica, Korzonek, Kotlarnia, Koza, Kózki, Krasowa, Kromołów, Łącza, Łąki Kozielskie, Landzmierz, Łaniec, Łany, Lasaki, Łężce, Lichynia, Ligota Książęca, Ligota Mała, Ligota Wielka, Łowkowice, Lubieszów, Łubowice, Maciowakrze, Mechnica, Miejsce Odrzańskie, Mierzęcin, Milice, Modzurów, Naczęsławice, Naczysławki, Nędza, Niezdrowice, Nieznaszyn, Nowe Kotkowice, Nowe Sady, Ortowice, Ostrożnica, Pawłowiczki, Poborszów, Pociękarb, Podlesie, Pokrzywnica, Połowa, Polska Cerekiew, Ponięcice, Proboszczowice, Przedborowice, Przewóz, Radoszowy, Radziejów, Raszowa, Reńska Wieś, Roszowice, Roszowicki Las, Rozkochów, Rozwadza, Ruda, Ruda Kozielska, Rudziniec, Ściborowice, Siedliska, Sławików, Solarnia, Stara Kuźnia, Stare Kotkowice, Stare Koźle, Stary Ujazd, Steblów, Stradunia, Sukowice, Sułków, Szczyty, Szonowice, Szymocice, Trawniki, Turze, Twardawa, Ucieszków, Urbanowice, Walce, Widok, Widów, Większyce, Witosławice, Wróblin, Wronin, Zabierzów, Zakrzów, Zalesie Śląskie, Zawada Książęca, Żużela, Zwiastowice... Suburbs: Cisowa, Koźle, Koźle-Rogi, Sławięcice Hamlets: Anachów, Antoszka, Bagno, Bąków, Bełk, Biadaczów, Brantołka, Brodek, Brzezina, Brzozowa, Buczek, Buda, Byczynica, Cegielnia, Chałupki, Chudoba, Ciepły Dół, Czerniów, Dąbrowa, Damasko, Długie Pole, Ferdynand, Gacki, Gajówka, Gliniołki, Głogowiec, Gniewów, Granica, Grobla, Groble, Huta-Piła, Jama, Jarczowice, Jesionek, Kąt, Klichów, Kochaniec, Kolonia Karchów, Kolonia Mechnica, Kolonia Renerowska, Kolonia Wronin, Kopanina, Korea, Krasiejów, Krzewiaki, Księża Łąka, Kurzawka, Łąki, Łęg, Lesiana, Leśny Dwór, Lipowina, Mała Nędza, Malkowice, Marianków, Mikulsko, Młynek, Morycek, Na Książkach, Nowosady były, Nowy Dwór, Olszowa, Olszyna, Opatrzność, Osiedle Łubowice, Pierzchowice, Pirchowiec, Płonia, Podświęcie, Popice, Posiłek, Przerwa, Rasek, Rogol, Rokicie, Rossa, Ruda — Brzeg, Ruda Dziergowska, Rybarze, Serwatków, Sierakowiczki, Sławaki, Śluza Krępna, Swornica, Szybki, Szypowiec, Trawniki, Ubierzy, Uciecha, Utrata, Wendoły, Wesoła, Wielmierzowice, Wierzbno, Wydzierów, Wygoda, Wygon, Zastawie, Żygląg show more... |
| Fonts | Noto Sans, Noto Serif |
| Data Sources | OpenStreetMap, SRTMGL1 |
| Features | Scalebar, Title |
| Package Size | 44.74 MB 6.74 MB N/A |
| Date Created | 2026-04-17 |
Kędzierzyn-Koźle Vector Map
Topo Atlas, 1:50.000
From Original price was: 65.00 €.48.75 €Current price is: 48.75 €.
g natural and human-made features. These include detailed land cover, hydrographic elements, transportation networks, built structures, administrative boundaries, place and road names. Elevation is depicted with precision using contour lines, spaced at specified intervals in meters. Geographic feature names are presented in their local forms. The map is fully scalable, delivering exceptional clarity and detail for use in any print or digital format....
show more...
This vector map is built from high-quality, openly licensed data sources to ensure accuracy and usability:
Note: Some data sources require attribution. See license options and attribution for more details.






