| Style | Figure-ground |
|---|---|
| Formats | AI (CS4), PDF (v1.5), PNG (150 DPI) PNG Print |
| Dimensions | 26.0 x 24.0 cm (10.2″ x 9.4″) 1535 x 1417 px 26.0 x 24.0 cm (10.2″ x 9.4″) |
| Scale | 1:50.000 |
| Coordinates | 38° 44' 38'' N | 9° 9' 29'' W |
| Projection | Transverse Mercator (ETRS89 / UTM zone 29N) |
| Layers | Aeroways, Area Features, Background, Buildings, Landuse/Natural Areas, Line Features, Ocean, Railroad Tunnels, Railroads, Road Bridges, Road Tunnels, Roads [casing], Roads [fill], Shaded Relief [raster], Water Areas, Water Lines None Aeroways, Area Features, Background, Buildings, Landuse/Natural Areas, Line Features, Ocean, Railroad Tunnels, Railroads, Road Bridges, Road Tunnels, Roads [casing], Roads [fill], Shaded Relief [raster], Water Areas, Water Lines |
| Places | Cities: Towns: , Moscavide, Olival Basto, Pontinha, Prior Velho... Villages: A-da-Beja, Ajuda, Alcântara, Alvalade, Ameixoeira, Arroios, Beato, Belém, Brandoa, Campo de Ourique, Estrela, Madalena, Marvila, Misericórdia, Olivais, Penha de França, Portela, São Brás, São Domingos de Benfica Neighbourhoods: Alfama, Alta de Lisboa, Alto da Boavista, Alto da Cova da Moura, Alto da Faia, Alto do Moinho, Amoreiras, Amorosa, Anjos, Bairro 18 de Maio, Bairro 2 de Maio, Bairro Angola, Bairro Azul, Bairro Camões, Bairro Casal dos Cucos, Bairro da Boavista, Bairro da Calçada dos Mestres, Bairro da Cassapia, Bairro da Codivel, Bairro da Cruz Vermelha, Bairro da Encarnação, Bairro da Encosta da Luz, Bairro da Esperança, Bairro da Flamenga, Bairro da GNR (Ajuda), Bairro da Liberdade, Bairro da Madre de Deus, Bairro da Milharada, Bairro da Portela, Bairro da Quinta do Chalé, Bairro da Serafina, Bairro da Serra da Luz, Bairro da Torre, Bairro das Amendoeiras, Bairro das Calvanas, Bairro das Comendadeiras, Bairro das Estacas, Bairro das Fontaínhas, Bairro das Pedralvas, Bairro de Campolide, Bairro de Caselas, Bairro de Santa Cruz de Benfica, Bairro de Santo António, Bairro de São Francisco, Bairro de São João, Bairro de São José, Bairro de São Miguel, Bairro do Alto da Ajuda, Bairro do Alvito, Bairro do Arco do Cego, Bairro do Armador, Bairro do Bosque, Bairro do Calhau, Bairro do Condado, Bairro do Horizonte, Bairro do Menino de Deus, Bairro do Rego, Bairro do Vale do Forno, Bairro do Vale Fundão, Bairro dos Actores, Bairro dos Alfinetes, Bairro dos Cágados, Bairro dos Lóios, Bairro dos Salgados, Bairro dos Sete Céus, Bairro Doutor Lima Pimentel, Bairro Doutor Mário Madeira, Bairro Espírito Santo, Bairro Estrela de Ouro, Bairro Estrela D'Ouro, Bairro Lopes, Bairro Mucharros, Bairro Novo de Santo Eloy, Bairro Olaio, Bairro Olival do Pancas, Bairro Oriente, Bairro Padre Cruz, Bairro Portugal Novo, Bairro Quinta de Santa Rosa, Bairro São João de Brito, Baixa de Algés, Cais do Sodré, Caramão da Ajuda, Carriche, Casal da Boba, Casal da Mira, Casal dos Machados, Casal Ventoso, Casalinho da Ajuda, Castelo, Ceuta Sul, Charneca, Chiado, Colinas do Cruzeiro, Coração de Jesus, Cruzes, Damaia de Baixo, Encarnação, Fonte da Pipa, Galinheiras, Jardins do Cristo Rei, Junqueira, Lapa, Madragoa, Mártires, Mercês, Miraflores, Mouraria, Nova Carnaxide, Núcleo Urbano Histórico de Algés, Olaias, Olivais Norte, Outurela, Paço do Lumiar, Patameiras, Pedrouços, Pena, Picheleira, Poço do Bispo, Pombais, Porcalhota, Quinta da Bela Flor, Quinta da Serra, Quinta da Várzea, Quinta das Courelas, Quinta das Dálias, Quinta das Laranjeiras, Quinta das Mós, Quinta de Santo António, Quinta do Cabrinha, Quinta do Jacinto, Quinta do José Luís, Quinta do Lambert, Quinta do Loureiro, Quinta do Morgado, Quinta do Olival, Quinta do Pisany, Quinta do Puíme, Quinta dos Alcoutins, Quinta dos Cucos, Quinta Grande, Quinta Nova, Rato, Real Forte, Reboleira Velha, Restelo, Ribeirada, Sacramento, Saldanha, Santa Catarina, Santa Engrácia, Santa Justa, Santiago, Santo Amaro, Santo Condestável, Santo Estêvão, Santos-o-Velho, São Bento, São Cristóvão e São Lourenço, São João, São João de Brito, São José, São Mamede, São Miguel, São Nicolau, São Paulo, São Sebastião da Pedreira, São Vicente de Fora, Sé, Senhor Roubado, Sete Rios, Socorro, Urbanização da Atalaia, Urbanização da Cometna, Urbanização do Neudel, Urbanização Moinho do Guizo, Urbanização Real Forte, Zambujal, Zona Antiga de Fetais Suburbs: Alfama, Alfornelos, Alfragide, Areeiro, Bairro Alto, Baixa, Benfica, Buraca, Campo Grande, Campo Pequeno, Campolide, Carnide, Damaia, Falagueira, Graça, Lumiar, Parque das Nações, Prazeres, Reboleira, Santa Isabel, Santa Maria Maior, Santo António, São Francisco Xavier, Venda Nova show more... |
| Fonts | Noto Sans, Noto Serif |
| Data Sources | Microsoft ML Buildings, OpenStreetMap, SRTMGL1 |
| Features | Title |
| Package Size | 21.76 MB 1.37 MB N/A |
| Date Created | 2025-03-12 |
Lisbon Vector Map
Figure-ground, 1:50.000
From 10.00 €
illustrates key components of the urban landscape, including building footprints, streets, railroads, land use patterns, and water bodies. In certain regions, the map may also feature a raster layer with highly realistic shaded relief rendered using Blender. The content is specifically designed to meet the needs of designers, architects, and urban planners....
show more...
Other styles & scales:
This vector map is built from high-quality, openly licensed data sources to ensure accuracy and usability:
Note: Some data sources require attribution. See license options and attribution for more details.




