| Style | Topo Atlas |
|---|---|
| Formats | AI (CS4), PDF (v1.5), PNG (150 DPI) PNG Print |
| Dimensions | 96.0 x 88.0 cm (37.8″ x 34.6″) 5669 x 5197 px 96.0 x 88.0 cm (37.8″ x 34.6″) |
| Scale | 1:50.000 |
| Coordinates | 50° 40' 25'' N | 18° 47' 28'' E |
| Projection | Transverse Mercator (ETRS89 / UTM zone 34N) |
| Layers | Administrative Boundaries [fill], Administrative Boundaries [outline], Administrative Boundary Names, Aeroways [lines], Area Features, Background, Bridge Names, Coastline/Islands, Contour Line Labels, Contour Lines, Landcover Areas, Landcover Areas [hatches], Line Features, Motorway Junctions, Natural/Landuse Names [area], Natural/Landuse/Amenity Names [major], Place Names, Protected Area Names, Protected Areas, Railroad Names, Railroads, Road Names, Road Shields, Road/Railroad Bridges, Road/Railroad Tunnels, Roads/Railroads [casing], Roads/Railroads [fill], Shaded Relief [raster], Station Names, Tracks, Water Areas [casing], Water Areas [fill], Water Areas [intermittent], Water Lines [casing], Water Lines [tunnels], Water Names [area], Water Names [line] None Administrative Boundaries [fill], Administrative Boundaries [outline], Administrative Boundary Names, Aeroways [lines], Area Features, Background, Bridge Names, Coastline/Islands, Contour Line Labels, Contour Lines, Landcover Areas, Landcover Areas [hatches], Line Features, Motorway Junctions, Natural/Landuse Names [area], Natural/Landuse/Amenity Names [major], Place Names, Protected Area Names, Protected Areas, Railroad Names, Railroads, Road Names, Road Shields, Road/Railroad Bridges, Road/Railroad Tunnels, Roads/Railroads [casing], Roads/Railroads [fill], Shaded Relief [raster], Station Names, Tracks, Water Areas [casing], Water Areas [fill], Water Areas [intermittent], Water Lines [casing], Water Lines [tunnels], Water Names [area], Water Names [line] |
| Places | Cities: Towns: , Lubliniec, Miasteczko Śląskie, Woźniki, Zawadzkie... Villages: Aleksandria, Antoniów, Babienica, Bargły, Bieżeń, Błażejowice, Bór Zajaciński, Bór Zapilski, Borki Wielkie, Boronów, Borowe, Borowiany, Boruszowice, Braszczok, Brusiek, Brynek, Brzezinki, Brzeziny, Brzeziny Nowe, Brzeziny Wielkie, Brzeziny-Kolonia, Bzinica Nowa, Bzinica Stara, Chwostek, Ciasna, Cieszowa, Cisie, Cynków, Czarków, Czarna Wieś, Dąbrowa, Dąbrówka, Dębowa Góra, Długi Kąt, Doły, Draliny, Drogobycza, Droniowice, Dzielna, Gajowice, Glinica, Główczyce, Gniazdów, Golce, Górki, Gorzelnia, Gosławice, Grodzisko, Gwoździany, Hadra, Hanusek, Harbułtowice, Herby, Hucisko, Huta Stara A, Hutki, Jamki, Jawornica, Jezioro, Jeżowa, Kalej, Kalina, Kamienica, Kamieńskie Młyny, Kamińsko, Kawki, Kielcza, Kieleczka, Kierzki, Klekotna, Klepaczka, Kochanowice, Kochcice, Kolonia Klepaczka, Kolonia Łomnicka, Konopiska, Konradów, Kopalnia, Korzonek, Koski Drugie, Kośmidry, Koszęcin, Koszwice, Koty, Krupski Młyn, Kuleje, Łagiewniki Małe, Łagiewniki Wielkie, Łaziec, Łebki, Lgota, Lipie Śląskie, Lisów, Lisowice, Łojki, Łomnica, Lubecko, Lubockie, Lubsza, Ługi-Radły, Łysiec, Mazury, Michałów, Mikołeska, Młynek, Mochała, Molna, Mzyki, Nierada, Nowa Gorzelnia, Nowa Szarlejka, Nowa Wieś Tworoska, Nowiny, Okrąglik, Olszyna, Ostrów, Pakuły, Panoszów, Patoka, Pawełki, Pawonków, Piasek, Pierzchno, Pietraszów, Pietrzaki, Piła Druga, Piła Pierwsza, Piłka, Pludry, Połomia, Potępa, Psary, Puszczew, Radonia, Raduń, Rększowice, Romanów, Rudnik Mały, Rudnik Wielki, Rusinowice, Rzędowice, Sadów, Siekierowizna, Sieraków Śląski, Skrzydłowice, Sobuczyna, Solarnia, Sowczyce, Stany, Starcza, Strzebiń, Świbie, Świniowice, Szarlejka, Szklarnia, Tanina, Truskolasy, Tworóg, Walaszczyki, Wąsosz, Wędzina, Węglowice, Wielowieś, Wierzbie, Wilcza Góra, Wiśnicze, Własna, Wojska, Wręczyca Mała, Wręczyca Wielka, Wrzosy, Wydra, Wygoda, Wyrazów, Zamłynie, Zawada, Zawisna, Zawodzie, Zborowskie, Żędowice, Zendek, Żerdzina, Zumpy, Zwóz Suburbs: Częstochówka-Parkitka, Dźbów, Gnaszyn-Kawodrza, Grabówka, Kiedrzyn, Lisiniec, Pniowiec, Podjasnogórska, Śródmieście, Stare Miasto, Stradom, Strzybnica, Trzech Wieszczów, Tysiąclecie Hamlets: Aleksandria Druga, Aleksandria Pierwsza, Ameryka, Andrzejów, Bagno, Bąki, Biadacz, Biały Ług, Biedowice, Bieńskie, Bizja, Blich, Bogacice, Bogdala, Bombelka, Borek, Borki, Borowe-Gajówka, Borowe-Osada Leśna, Brasowe, Brewkowe, Brynica, Brzegi, Brzezinkowe, Brzeźnica, Brzozowiec, Brzyszowe, Bukowiec, Cegielnia, Cel, Chuba, Cisie, Cisie-Gajówka, Cisie-Leśniczówka, Cyganka, Czajcze Bagno, Częstochówka, Czołka, Cztery Kopy, Czyż, Dąbrowa, Dąbrowa Dolna, Dąbrowa Górna, Dąbrowice, Dąbrówka, Dębina, Do Bryłki, Do Młyna, Dołki, Dolna Wieś, Dolnik, Dolny Dwór, Doły, Drapacz, Dryndowe, Dubiele, Dyla, Dzielna-Dwór, Dziewcza Góra, Gaborowice, Gajdowe, Gajdy, Gajkowe, Gaszynka, Głąby, Gliny, Golążnia, Golce Drugie, Golce Pierwsze, Górka, Górki, Górna Wieś, Góry, Grabina, Graniczna, Grobla, Grojec, Grucki, Gudlina, Hajda, Hajduki, Herby Nowe, Huta Karola, Ignaców, Imachów, Irki, Jałowce, Jaśkowe, Jawornica- Kolonia, Jawornica-Wieś, Jędrowizna, Jencowskie, Jerzmanów, Jesionka, Kameron, Kanol, Kanus, Kątne, Kierocie, Kij, Kijas, Kita, Klepaczka, Kluczno, Kluzy, Kolonia, Kolonia Brzeziny Wielkie, Kolonia Dzielna, Kolonia Fabryczna, Kolonia Konradów, Kolonia Kościelna, Kolonia Koziegłowska, Kolonia Lisów, Kolonia Łojki, Kolonia Niwy, Kolonia Oparowe, Kolonia Pluderska, Kolonia Pludry, Kolonia Przysieki, Kolonia Starczańska, Kolonia Strzebińska, Kolonia za Przysiekami, Kołowizna, Kołyski, Komorniki, Konopiska-Rejon, Kopanina, Kopce, Kopina, Kopskie, Kopy, Koski Pierwsze, Kośmidry-Kolonia, Kostrzyna, Kotków, Kowale, Kowie, Kozie, Koziołki, Kozłowiec, Królicza Górka, Krotofil, Krzaki, Krzczonowice, Kulińskie, Kurwinów, Kurzychowe, Kuźnica, Kuźnica Borecka, Łazy, Łęg, Leśniaki, Leśniczówka Strąków, Lipie-Osiedle, Liszczok, Lubicz, Ługi, Łuksza, Lustrzaniec, Łysa Góra, Majchrowe, Małe Konopiska, Maliny, Mały Koniec, Marce, Miętowisko, Młyn Radły, Młynek, Młynki, Młyn-Thiel, Mokrus, Mostki, Mzyki, Na Łąkach, Napłatki, Niedźwiedź, Nieradowa, Niwki, Niwy, Nowa Huta, Nowa Wieś Strzelecka, Nowe, Nowe Osiedle, Nowiny, Nowy Dwór, Nowy Sieraków, Nowy Świat, Nowy Ziętek, Odmuchów, Ogonów, Oleksiki, Olszynki, Osada Kopalniana, Osiedle Gwarek, Osiedle Małe, Osiedle Nowe, Osiedle Wielkie, Osiek, Oski, Ostrowy, Otrzęsie, Pacyros, Pająk, Pałysz, Parchowiec, Parkitna, Parszywiec, Paryż, Pasternik, Pasterniki, Pastwy, Pekin, Piasek, Piaski, Pietraszowice, Pietruchowe, Piła, Pilawy, Płaszczak, Płaszczymąka, Plewina, Pochulanka, Pod Grodziskiem, Pod Jamą, Pod Lasem, Pod Połamańcem, Podbór, Podgranicze, Podgroblany, Podgrudza, Podhuta, Podlesie, Podleśnia, Podole, Podpiaski, Połamaniec, Połamaniec-Gajówka, Poprzeczka, Poręba, Potaśnia, Prądy, Przydatki, Przysieka, Przywary Leśne, Psi Górka, Ptakowe, Pusta Kuźnica, Pustkowie, Pustkowie Kmieciowe-Gajdy, Pustkowie Kulikowe, Pustkowie-Ciasna, Pustkowie-Kmieć, Pustkowie-Marczyk, Pyki, Rzepiska, Rzyce, Sachalin, Samosz, Ściegna, Siodłaki, Sitki, Siudejko, Siwcowa, Skorki, Skwarkowe, Śląskowo, Smolana Buda, Smolny Piec, Smuga, Snele, Sobkowe, Solarnia, Sówkowe, Śpiewaki, Śródlesie, Stacja-Czarków, Stara Gorzelnia, Stare Osiedle, Stary Ziętek, Stasiowe, Stawki, Strąków, Styczyrze, Sucha, Suszarnia, Swaciok, Świercze, Szczęsnowizna, Szklarnia, Szymczyki, Szyszków, Teofilów, Tłuczykąt, Towarzystwo, Trójca, Turza, Warmuzica, Wesoła, Węzina, Wilczy Dół, Wilkowe, Wojsławice Małe, Wydzieracz, Wyganiacz, Wygoda, Wygoda-Górka, Wykierz, Wylągi, Wystrzyca, Żabia, Żabia Ulica, Zabijak, Zagony, Zagrodniki, Zamoście, Zapiece, Zapłocie, Żarek, Zawada, Zdachnia, Zdzieradowiec, Zielone Górki, Źródlana, Żyłka show more... |
| Fonts | Noto Sans, Noto Serif |
| Data Sources | OpenStreetMap, SRTMGL1 |
| Features | Scalebar, Title |
| Package Size | 75.85 MB 12.06 MB N/A |
| Date Created | 2026-04-19 |
Lubliniec Vector Map
Topo Atlas, 1:50.000
From Original price was: 65.00 €.48.75 €Current price is: 48.75 €.
and human-made features. These include detailed land cover, hydrographic elements, transportation networks, built structures, administrative boundaries, place and road names. Elevation is depicted with precision using contour lines, spaced at specified intervals in meters. Geographic feature names are presented in their local forms. The map is fully scalable, delivering exceptional clarity and detail for use in any print or digital format....
show more...
This vector map is built from high-quality, openly licensed data sources to ensure accuracy and usability:
Note: Some data sources require attribution. See license options and attribution for more details.






