| Style | Topo Atlas |
|---|---|
| Formats | AI (CS4), PDF (v1.5), PNG (150 DPI) PNG Print |
| Dimensions | 73.0 x 87.0 cm (28.7″ x 34.3″) 4311 x 5138 px 73.0 x 87.0 cm (28.7″ x 34.3″) |
| Scale | 1:50.000 |
| Coordinates | 51° 0' 56'' N | 15° 31' 25'' E |
| Projection | Transverse Mercator (ETRS89 / UTM zone 33N) |
| Layers | Administrative Boundaries [fill], Administrative Boundaries [outline], Administrative Boundary Names, Aerialways, Aeroways [lines], Area Features, Background, Bridge Names, Coastline/Islands, Contour Line Labels, Contour Lines, Island Names, Landcover Areas, Landcover Areas [hatches], Line Feature Names, Line Features, Natural/Landuse Names [area], Natural/Landuse/Amenity Names [major], Place Names, Protected Area Names, Protected Areas, Railroad Names, Railroads, Road Names, Road Shields, Road/Railroad Bridges, Road/Railroad Tunnels, Roads/Railroads [casing], Roads/Railroads [fill], Shaded Relief [raster], Station Names, Tracks, Water Areas [casing], Water Areas [fill], Water Areas [intermittent], Water Lines [casing], Water Lines [tunnels], Water Names [area], Water Names [line] None Administrative Boundaries [fill], Administrative Boundaries [outline], Administrative Boundary Names, Aerialways, Aeroways [lines], Area Features, Background, Bridge Names, Coastline/Islands, Contour Line Labels, Contour Lines, Island Names, Landcover Areas, Landcover Areas [hatches], Line Feature Names, Line Features, Natural/Landuse Names [area], Natural/Landuse/Amenity Names [major], Place Names, Protected Area Names, Protected Areas, Railroad Names, Railroads, Road Names, Road Shields, Road/Railroad Bridges, Road/Railroad Tunnels, Roads/Railroads [casing], Roads/Railroads [fill], Shaded Relief [raster], Station Names, Tracks, Water Areas [casing], Water Areas [fill], Water Areas [intermittent], Water Lines [casing], Water Lines [tunnels], Water Names [area], Water Names [line] |
| Places | Cities: Towns: , Lubomierz, Lwówek Śląski, Mirsk, Nowogrodziec, Olszyna, Piechowice, Świeradów-Zdrój, Wleń... Villages: Antoniów, Barcinek, Bartoszówka, Bełczyna, Biedrzychowice, Bielanka, Bożkowice, Brunów, Brzeziniec, Bystrzyca, Chmieleń, Chmielno, Chromiec, Czaple, Czernica, Dębowy Gaj, Dłużec, Dworek, Gajówka, Gaszów, Giebułtów, Giebułtówek, Gierczyn, Golejów, Górczyca, Gościszów, Gradówek, Grodnica, Grudza, Jałowiec, Janice, Janówek, Jeżów Sudecki, Jurków, Kałużna, Kamień, Karłowice, Karłowiec, Klecza, Kłopotnica, Kopaniec, Kościelnik, Kościelniki Dolne, Kościelniki Górne, Kościelniki Średnie, Kotlina, Kotliska, Krobica, Kromnów, Krzewie Małe, Krzewie Wielkie, Kwieciszowice, Łupki, Maciejowiec, Mała Kamienica, Marczów, Marczyce, Milęcice, Milików, Mlądz, Młyńsko, Modrzewie, Mojesz, Mroczkowice, Mściszów, Nagórze, Nawojów Łużycki, Nawojów Śląski, Nielestno, Niwnice, Nowa, Nowa Kamienica, Nowa Świdnica, Ocice, Oleszna Podgórska, Olszyna Dolna, Orłowice, Pasiecznik, Pieszków, Pilchowice, Pławna Dolna, Pławna Górna, Płóczki Dolne, Płóczki Górne, Płoszczyna, Pobiedna, Podgórzyn, Pokrzywnik, Popielówek, Proszowa, Proszówka, Przecznica, Przeździedza, Raciborowice Dolne, Raciborowice Górne, Radłówka, Radogoszcz, Radomice, Radomiłowice, Radoniów, Radostów, Radostów Dolny, Radostów Górny, Radostów Średni, Rakowice Małe, Rakowice Wielkie, Rębiszów, Rybnica, Rząsiny, Sędzimirów, Siedlęcin, Skała, Skorzynice, Sobota, Staniszów, Stankowice, Stara Kamienica, Strzyżowiec, Sucha, Suszki, Świecie, Szyszkowa, Tarczyn, Twardocice, Ubocze, Uniegoszcz, Ustronie, Wieża, Włodzice Małe, Włodzice Wielkie, Wojciechów, Wojcieszyce, Wolbromów, Wolimierz, Wrzeszczyn, Zacisze, Zalesie, Zapusta, Zbylutów, Żeliszów, Żerkowice, Złotniki Lubańskie, Złoty Potok Suburbs: Cieplice Śląskie-Zdrój, Czarne, Czerniawa-Zdrój, Goduszyn, Góreczno, Kamieniec, Łęczyna, Ołdrzychów, Płakowice, Sobieszów, Strupice, Ulicko, Zabobrze Hamlets: Andrzejówka, Augustów, Barcie, Barcinek Drugi, Barlinek, Bartniki, Bolemyśl, Brzezie, Bucholec, Chałupki, Chałupniki, Chałupska, Choiniec, Czernica Dolna, Czernica Górna, Czerwony Dworek, Dětřichovec, Gierałtówek, Godzisław, Gradów, Grądy, Janówka, Kamienna, Kamienne, Kogutów, Kolonia, Kolonia Pietruszka, Kolonia Świecie, Kolonia Sztreki, Końcówek, Kopanina, Łapiguz, Lasek, Lenno-Zamek, Leśniczówka, Łupki Drugie, Mała Bystrzyca, Międzylesie, Mielnica, Młodochów, Mojesz Dolny, Mojesz Górny, Nowa Skiba, Nowa Wieś Grodziska, Nowe Rakowice, Nowy Ląd, Nowy Uniegoszcz, Pałac Nagórze, Pasiecznik, Pławna Średnia, Płoszczynka, Podgórzyn Dolny, Podkamień, Podlesie, Podskale, Polski Młyn, Posępsko, Potoki, Przegonia, Przegrodza, Przysiodłek, Pusta, Radoszków, Rajsko, Rębiszów Dolny, Rochów, Siedlęcin Górny, Słowiany, Smědava, Sosnowica, Stara Skiba, Stare Rakowice, Suchy Świerk, Tłoki, Troszczyn, Ubocze Dolne, Ubocze Górne, Widnica, Wieszkowice, Witanówka, Wleński Gródek, Wojcieszyce Dolne, Wojcieszyce Górne, Wola Augustowska, Wola Sokołowska, Zadole, Zamczysko, Zielonki, Żołądź, Żwirownia show more... |
| Fonts | Noto Sans, Noto Serif |
| Data Sources | OpenStreetMap, SRTMGL1 |
| Features | Scalebar, Title |
| Package Size | 73.43 MB 10.66 MB N/A |
| Date Created | 2026-04-17 |
Lwówek Śląski Vector Map
Topo Atlas, 1:50.000
From Original price was: 65.00 €.48.75 €Current price is: 48.75 €.
ng natural and human-made features. These include detailed land cover, hydrographic elements, transportation networks, built structures, administrative boundaries, place and road names. Elevation is depicted with precision using contour lines, spaced at specified intervals in meters. Geographic feature names are presented in their local forms. The map is fully scalable, delivering exceptional clarity and detail for use in any print or digital format....
show more...
This vector map is built from high-quality, openly licensed data sources to ensure accuracy and usability:
Note: Some data sources require attribution. See license options and attribution for more details.






