| Style | Topo Atlas |
|---|---|
| Formats | AI (CS4), PDF (v1.5), PNG (150 DPI) PNG Print |
| Dimensions | 91.0 x 101.0 cm (35.8″ x 39.8″) 5374 x 5965 px 91.0 x 101.0 cm (35.8″ x 39.8″) |
| Scale | 1:50.000 |
| Coordinates | 52° 29' 55'' N | 15° 35' 9'' E |
| Projection | Transverse Mercator (ETRS89 / UTM zone 33N) |
| Layers | Administrative Boundaries [fill], Administrative Boundaries [outline], Administrative Boundary Names, Aeroways [lines], Area Features, Background, Bridge Names, Coastline/Islands, Contour Lines, Island Names, Landcover Areas, Landcover Areas [hatches], Line Features, Natural/Landuse Names [area], Natural/Landuse/Amenity Names [major], Place Names, Protected Area Names, Protected Areas, Railroads, Road Names, Road Shields, Road/Railroad Bridges, Road/Railroad Tunnels, Roads/Railroads [casing], Roads/Railroads [fill], Shaded Relief [raster], Station Names, Tracks, Water Areas [casing], Water Areas [fill], Water Areas [intermittent], Water Lines [casing], Water Lines [tunnels], Water Names [area], Water Names [line] None Administrative Boundaries [fill], Administrative Boundaries [outline], Administrative Boundary Names, Aeroways [lines], Area Features, Background, Bridge Names, Coastline/Islands, Contour Lines, Island Names, Landcover Areas, Landcover Areas [hatches], Line Features, Natural/Landuse Names [area], Natural/Landuse/Amenity Names [major], Place Names, Protected Area Names, Protected Areas, Railroads, Road Names, Road Shields, Road/Railroad Bridges, Road/Railroad Tunnels, Roads/Railroads [casing], Roads/Railroads [fill], Shaded Relief [raster], Station Names, Tracks, Water Areas [casing], Water Areas [fill], Water Areas [intermittent], Water Lines [casing], Water Lines [tunnels], Water Names [area], Water Names [line] |
| Places | Towns: Villages: , Bobowicko, Borek, Borowy Młyn, Boryszyn, Brójce, Brzozowiec, Bucze, Buczyna, Bukowiec, Chełmicko, Chełmsko, Chociszewo, Chycina, Ciecierzyce, Dębowiec, Dębówko, Deszczno, Dobrojewo, Dormowo, Drzewce, Dzięcielin, Gaj, Głębokie, Glinik, Glińsk, Goraj, Goruńsko, Gorzyca, Gorzycko Stare, Gorzyń, Gościkowo, Gościnowo, Grochowo, Gronów, Jabłonka Stara, Janowo, Jasieniec, Jemiołów, Jordanowo, Kaława, Kalsko, Kaplin, Karnin, Kęszyca, Kęszyca Leśna, Kęszyca-Kolonia, Krasne Dłusko, Krobielewko, Krobielewo, Kuligowo, Kursko, Kuźnik, Łagów, Łagówek, Łagowiec, Leśny Folwark, Łowyń, Lubiatów, Lubikowo, Lubrza, Lutol Mokry, Lutol Suchy, Maszewo, Mierzyn, Mokrzec, Muchocin, Murzynowo, Myszęcin, Nietoperek, Nowa Niedrzwica, Nowa Wieś, Nowa Wioska, Nowe Gorzycko, Nowiny, Nowy Dwór, Nowy Dworek, Orłowce, Orzelec, Osiecko, Osiedle Poznańskie, Pąchy, Panowice, Pieski, Piłka, Pniewo, Policko, Popowo, Prądówka, Przedlesie, Przytoczna, Pszczew, Radgoszcz, Rańsko, Rogoziniec, Rojewo, Rokitno, Rusinów, Rybojady, Sieniawa, Sieniawa-Osiedle Górnicze, Siercz, Sierczynek, Silna, Silna Nowa, Skrzynica, Sokola Dąbrowa, Sowia Góra, Staropole, Stary Dwór, Stary Dworek, Stary Folwark, Stoki, Stołuń, Strychy, Stryszewo, Strzyżewo, Świdwowiec, Świechocin, Święty Wojciech, Świniary, Szarcz, Szumiąca, Templewo, Trzciel-Odbudowa, Trzebiszewo, Twierdzielewo, Wiejce, Wielowieś, Wierzbno, Wilenko, Witosław, Wrony, Wysoka, Wyszanowo, Zagaje, Zarzyń, Żelechów, Zemsko, Zielomyśl, Żółwin, Żydowo... Suburbs: Karnin, Obrzyce, Osiedle Jana III Sobieskiego, Siedlice Hamlets: Banderoza, Białe Domki, Bielany, Bledzewka, Błotnia, Bracikowo, Brzeźno, Brzozowy Ług, Chałupczyn, Czarny Dwór, Depot, Długoszynek, Dolisko, Dubnowo, Dziubielewo, Elektrownia, Glińsk (kolonia), Górka, Gościkowo (kolonia), Gronów-Winiarnia, Jeziernik, Karolewo, Katarzynki, Kleszczewo, Kochy, Kolonia Dębowiec, Kolonia Wilenko, Kozia, Krupczyn, Kryl, Krzęcinek, Krzywokleszcz, Kursko-Dąbie, Kwiecie, Łęgowskie, Leśniczówka Żmijowiec, Leszczyny, Lubikówko, Lutol Suchy Stacja Kolejowa, Małoszewo, Marianowo, Międzyrzecz-Wybudowanie, Mierzynek, Muchocinek, Murowiec, Murzynowo-Łomno, Nowe Dłusko, Nowe Karcze, Nowe Kursko, Nowice, Nowy Folwark, Nowy Świat, Osada Leśna, Osada Rybacka, Osetnica, Osiedle Piaskowe, Owczarnia, Pamiątkowice, Pniewo, Podbiele, Popowo-Leśniczówka, Poręba, Puszcza, Rokitno-Stacja, Romanówek, Rzedziny, Skoki, Słodowy Młyn, Smolniki, Stare Dłusko, Stare Kursko, Stary Dworek Mlyn, Stary Dworek-Leśniczówka, Sterki, Stok, Strużyny, Stryszki, Świniarki, Targoszew, Templewko, Templewo PGR, Trzy Tonie, Tymiana, Wągieł, Wielopole, Wojciechówek, Wybudowanie-Pąki, Żabno, Zamostowo, Zamyślin, Zaolzie, Żmijowiec, Żółwin (kolonia) show more... |
| Fonts | Noto Sans, Noto Serif |
| Data Sources | OpenStreetMap, SRTMGL1 |
| Features | Scalebar, Title |
| Package Size | 77.32 MB 12.95 MB N/A |
| Date Created | 2026-04-17 |
Międzyrzecz Vector Map
Topo Atlas, 1:50.000
From Original price was: 65.00 €.48.75 €Current price is: 48.75 €.
natural and human-made features. These include detailed land cover, hydrographic elements, transportation networks, built structures, administrative boundaries, place and road names. Elevation is depicted with precision using contour lines, spaced at specified intervals in meters. Geographic feature names are presented in their local forms. The map is fully scalable, delivering exceptional clarity and detail for use in any print or digital format....
show more...
This vector map is built from high-quality, openly licensed data sources to ensure accuracy and usability:
Note: Some data sources require attribution. See license options and attribution for more details.






