| Style | Dark Blue |
|---|---|
| Formats | AI (CS4), PDF (v1.5), PNG (150 DPI) PNG Print |
| Dimensions | 94.6 x 70.9 cm (37.2″ x 27.9″) 5624 x 4220 px 94.6 x 70.9 cm (37.2″ x 27.9″) |
| Scale | 1:20.000 |
| Coordinates | 40° 51' 13'' N | 14° 14' 33'' E |
| Projection | Transverse Mercator (ETRS89 / UTM zone 33N) |
| Layers | Administrative Boundaries, Aeroways [lines], Area Features, Background, Buildings, Landuse/Natural Areas, Line Features, Ocean, Railroads, Roads, Roads\Railroads Tunnels, Water Areas, Water Lines None Administrative Boundaries, Aeroways [lines], Area Features, Background, Buildings, Landuse/Natural Areas, Line Features, Ocean, Railroads, Roads, Roads\Railroads Tunnels, Water Areas, Water Lines |
| Fonts | Arial |
| Data Sources | Microsoft ML Buildings, OpenStreetMap |
| Package Size | 35.21 MB 8.29 MB N/A |
| Date Created | 2025-12-31 |
| Places | Cities: Towns: , Casalnuovo di Napoli, Casavatore, Casoria, Marano di Napoli, Mugnano di Napoli, Portici, Quarto, San Giorgio a Cremano, Volla... Villages: Antiniana, Astroni, Botteghelle, Camaldoli, Caravita, Cigliano, Cittadella di Casoria, Coroglio, Cupa Spinelli, Guantai, Lanciasino, Masseria Epitaffio, Masseria Grande, Montagna Spaccata, Paratina, Pietrarsa, Pisani, Pisciarelli, Santa Croce, Torre Caracciolo Neighbourhoods: Agnano, Arenaccia, Borgo Sant'Antonio Abate, Camaldolilli, Capo di Posillipo, Capodimonte, Case dei Puffi, Cassano, Colli Aminei, Doganella, Frullone, Le Vele, Lotto K, lotto W isolato K, Madonnelle, Maranda, Marechiaro, Marianella, Materdei, Mergellina, Mezz'arco, Monteleone, Mugnano Duemila, Pizzofalcone, Porta Capuana, Porta Nolana, Quartieri Spagnoli, Rione Alto, Rione Antignano, Rione Berlingieri, Rione Carità, Rione Cavalleggeri Aosta, Rione Forcella, Rione Lauro, Rione Luzzatti, Rione Monte Rosa, Rione Montesanto, Rione Piave, Rione Sanità, Rione Sant'Alfonso, Rione Sette Palazzi, Rione Traiano, Rione Vasto, San Rocco, Santa Maria del Pozzo, Sette Palazzi, Stadera, Tavernanova, Terra di mezzo, Traccia, Verdolino, Villanova di Posillipo Suburbs: Arenella, Arpino, Avvocata, Bagnoli, Barra, Capodichino, Chiaia, Chiaiano, Fuorigrotta, Mercato, Miano, Montecalvario, Pendino, Pianura, Piscinola, Poggioreale, Ponticelli, Porto, Posillipo, Rione La Solfatara, Rione Ortodonico, San Carlo all'Arena, San Ferdinando, San Giovanni a Teduccio, San Giuseppe, San Lorenzo, San Pietro a Patierno, San Salvatore di Casoria, Scampia, Secondigliano, Soccavo, Stella, Vesuvio De Meis, Vicaria, Vomero Hamlets: Casalanno, Casale di Posillipo, Le Case, Patatino, San Pietro, Trefola show more... |
Naples Vector Map
Dark Blue, 1:20.000
From 10.00 €
bodies, railroads, highways, and buildings, among others. It serves as an ideal data source for large-scale mapping projects. The data is organized into layered feature groups (e.g., Buildings -> Accommodation, Commercial, etc.), allowing for easy customization and tailored use....
show more...
Other styles & scales:
This vector map is built from high-quality, openly licensed data sources to ensure accuracy and usability:
Note: Some data sources require attribution. See license options and attribution for more details.






