| Style | Topo Atlas |
|---|---|
| Formats | AI (CS4), PDF (v1.5), PNG (150 DPI) PNG Print |
| Dimensions | 89.0 x 76.0 cm (35″ x 29.9″) 5256 x 4488 px 89.0 x 76.0 cm (35″ x 29.9″) |
| Scale | 1:50.000 |
| Coordinates | 53° 22' 20'' N | 20° 29' 45'' E |
| Projection | Transverse Mercator (ETRS89 / UTM zone 34N) |
| Layers | Administrative Boundaries [fill], Administrative Boundaries [outline], Administrative Boundary Names, Area Features, Background, Coastline/Islands, Contour Lines, Landcover Areas, Landcover Areas [hatches], Line Features, Natural/Landuse Names [area], Place Names, Protected Area Names, Protected Areas, Railroads, Road Names, Road Shields, Road/Railroad Bridges, Road/Railroad Tunnels, Roads/Railroads [casing], Roads/Railroads [fill], Shaded Relief [raster], Station Names, Tracks, Water Areas [casing], Water Areas [fill], Water Areas [intermittent], Water Lines [casing], Water Lines [tunnels], Water Names [area], Water Names [line] None Administrative Boundaries [fill], Administrative Boundaries [outline], Administrative Boundary Names, Area Features, Background, Coastline/Islands, Contour Lines, Landcover Areas, Landcover Areas [hatches], Line Features, Natural/Landuse Names [area], Place Names, Protected Area Names, Protected Areas, Railroads, Road Names, Road Shields, Road/Railroad Bridges, Road/Railroad Tunnels, Roads/Railroads [casing], Roads/Railroads [fill], Shaded Relief [raster], Station Names, Tracks, Water Areas [casing], Water Areas [fill], Water Areas [intermittent], Water Lines [casing], Water Lines [tunnels], Water Names [area], Water Names [line] |
| Places | Towns: Villages: , Białuty, Bielawy, Bolejny, Bonisław, Borowy Młyn, Brodowo, Browina, Brzeźno Łyńskie, Brzozowo-Czary, Brzozowo-Maje, Bugzy Płoskie, Bujaki, Bukowiec Wielki, Cebulki, Dąbrowa, Dębowiec, Dłużek, Dobrzyń, Duczymin, Dzierzęga-Nadbory, Dziurdziewo, Frąknowo, Gadomiec Miłocięta, Gajówki, Gardyny, Gąsiorowo, Gąsiorowo Olsztyneckie, Gniadki, Gołębiewo, Górowo, Górowo-Trząski, Góry Lubiańskie, Grabówko, Grabowo, Grabowo Leśne, Grabowo Skorupki, Grabowo Zawady, Grzebsk, Grzegórzki, Jabłonka, Jabłonowo-Adamy, Jadamowo, Jagarzewo, Janowiec Kościelny, Janowiec-Jastrząbki, Janowo, Januszkowo, Jedlinka, Jedwabno, Kadyki, Kamionka, Kamionki, Kanigowo, Kisiny, Klęczkowo, Kolonia Ginter, Kolonia Szuć, Kolonia Waszulki, Komorniki, Komorowo, Kot, Kownatki, Kownatki-Falęcino, Kozłowo, Krajewo Małe, Krajewo-Kawęczyno, Krasnołąka, Krokowo, Krusze, Kuce, Łęg, Leśniewo Wielkie, Likusy, Lipowo, Lipowo Kurkowskie, Litwinki, Liwki, Łomno, Lubian, Lubianek, Lutek, Łyna, Łysakowo, Magdaleniec, Malinowo, Maróz, Marózek, Michałki, Miecznikowo Siwe, Miecznikowo-Cygany, Miecznikowo-Gołębie, Miecznikowo-Kołaki, Miecznikowo-Miąchy, Miecznikowo-Sowy, Mielno, Miłkowiec, Moczysko, Módłki, Muszaki, Nadrowo, Napierki, Napiwoda, Natać Mała, Natać Wielka, Niedanowo, Nowa Wieś, Nowa Wieś Ostródzka, Nowa Wieś Wielka, Nowa Wieś-Dmochy, Nowe Borowe, Olszewo, Omin, Orłowo, Pawliki, Pawłowo, Pepłówek, Pepłowo, Piątki, Piduń, Pielgrzymowo, Piotrkowo, Piotrowice, Pokrzywnica Wielka, Pólko, Powierz, Pożary, Pruski, Przeździęk Mały, Puchałowo, Purgałki, Rączki, Radomin, Rekownica, Rembowo, Rodowo, Róg, Rogóż, Rogóż Dolny, Rozdroże, Ruskowo, Ryki-Borkowo, Safronka, Sarnowo, Sątop, Selwa, Siemianowo, Siemiątki, Sitno, Sławka Mała, Sławka Wielka, Smolany-Żardawy, Stara Wieś, Stare Połcie, Szczepkowo Borowe, Szczepkowo-Giewarty, Szczepkowo-Iwany, Szczepkowo-Pawełki, Szczepkowo-Sołdany, Szczepkowo-Zalesie, Szemplino Czarne, Szemplino Wielkie, Szerokopaś, Szkotowo, Szkudaj, Szuć, Szymany, Tatary, Turówko, Turowo, Tymawa, Ulesie, Ulnowo, Uścianek, Wały, Waplewo, Wasiły-Zawady, Wasiły-Zygny, Waśniewo-Grabowo, Waśniewo-Gwoździe, Waszulki, Ważyny, Wichrowiec, Więckowo, Wierzbowo, Wietrzychówko, Wietrzychowo, Wikno, Wilamowo, Wilczki, Wiłunie, Witramowo, Wola, Wólka Orłowska, Wólka Zdziwójska, Zabłocie Kanigowskie, Zabłocie Kozłowskie, Zaborowo, Zachy, Zagrzewo, Zakrzewko, Zakrzewo, Zalesie, Załęże, Załuski, Zawady, Zbyluty, Zdziwój Nowy, Zdziwój Stary, Żelazno, Zembrzus-Mokry Grunt, Zimna Woda, Zybułtowo... Hamlets: Annowo, Bugzy Święchy, Bugzy-Jarki, Chorab, Czarzaste Małe, Czarzaste Wielkie, Dębowa Góra, Dobrótka, Dołki, Działy, Gadomiec Jebieńki, Gadomiec Peronie, Gardynki, Grabniak, Grabowo Padaki, Grabowo-Grądy, Grodzisk, Grzegórzki-Kolonia, Jabłonowo-Dyby, Jabłonowo-Maćkowięta, Janowiec Szlachecki, Janowiec-Leśniki, Janowiec-Zdzięty, Jarzynny Kierz, Kolonia Sarnowo Nadrzeczne, Kolonia Sarnowo-Wybudowanie, Kolonia Szkotowo, Kolonia Zabłocie, Kozłówko, Łazy, Liwki Czarzaste, Łyna-Kolonia, Marianowo, Mogiłowo, Nibork Drugi, Nowe Szkotowo, Nowy Las, Olszewko, Omulew, Opiłki Płoskie, Pęczki, Piekiełko, Połcie Młode, Pólko Kozłowskie, Rapaty Górki, Rapaty Żachy, Rogóżek, Ruda Waplewska, Siemno, Środek, Strzała, Szczepkowo-Skrody, Szypułki, Turówek, Turowski Młyn, Waplewo, Wola Wysoka, Wykno Borowe, Żabino-Arguły, Żabino-Gąsiory, Zakrzewo-Ranki, Zakrzów-Sarnowo, Zdrojek, Zdziwój-Zdrojki, Żwiry show more... |
| Fonts | Noto Sans, Noto Serif |
| Data Sources | OpenStreetMap, SRTMGL1 |
| Features | Scalebar, Title |
| Package Size | 48.79 MB 9.2 MB N/A |
| Date Created | 2026-04-19 |
Nidzica Vector Map
Topo Atlas, 1:50.000
From Original price was: 65.00 €.48.75 €Current price is: 48.75 €.
and human-made features. These include detailed land cover, hydrographic elements, transportation networks, built structures, administrative boundaries, place and road names. Elevation is depicted with precision using contour lines, spaced at specified intervals in meters. Geographic feature names are presented in their local forms. The map is fully scalable, delivering exceptional clarity and detail for use in any print or digital format....
show more...
This vector map is built from high-quality, openly licensed data sources to ensure accuracy and usability:
Note: Some data sources require attribution. See license options and attribution for more details.





