| Style | Topo Atlas |
|---|---|
| Formats | AI (CS4), PDF (v1.5), PNG (150 DPI) PNG Print |
| Dimensions | 102.0 x 80.0 cm (40.2″ x 31.5″) 6024 x 4724 px 102.0 x 80.0 cm (40.2″ x 31.5″) |
| Scale | 1:50.000 |
| Coordinates | 52° 20' 53'' N | 16° 9' 39'' E |
| Projection | Transverse Mercator (ETRS89 / UTM zone 33N) |
| Layers | Administrative Boundaries [fill], Administrative Boundaries [outline], Administrative Boundary Names, Aeroways [lines], Area Features, Background, Coastline/Islands, Contour Lines, Island Names, Landcover Areas, Landcover Areas [hatches], Line Features, Natural/Landuse Names [area], Natural/Landuse/Amenity Names [major], Place Names, Protected Area Names, Protected Areas, Railroads, Road Names, Road Shields, Road/Railroad Bridges, Road/Railroad Tunnels, Roads/Railroads [casing], Roads/Railroads [fill], Shaded Relief [raster], Station Names, Tracks, Water Areas [casing], Water Areas [fill], Water Areas [intermittent], Water Lines [casing], Water Lines [tunnels], Water Names [area], Water Names [line] None Administrative Boundaries [fill], Administrative Boundaries [outline], Administrative Boundary Names, Aeroways [lines], Area Features, Background, Coastline/Islands, Contour Lines, Island Names, Landcover Areas, Landcover Areas [hatches], Line Features, Natural/Landuse Names [area], Natural/Landuse/Amenity Names [major], Place Names, Protected Area Names, Protected Areas, Railroads, Road Names, Road Shields, Road/Railroad Bridges, Road/Railroad Tunnels, Roads/Railroads [casing], Roads/Railroads [fill], Shaded Relief [raster], Station Names, Tracks, Water Areas [casing], Water Areas [fill], Water Areas [intermittent], Water Lines [casing], Water Lines [tunnels], Water Names [area], Water Names [line] |
| Places | Towns: , Lwówek, Nowy Tomyśl, Opalenica, Pniewy, Trzciel, Zbąszyń, Zbąszynek... Villages: , Biała Wieś, Bieleń, Błaki, Blinek, Błońsko, Bolewice, Bolewicko, Borowy Młyn, Boruja, Boruja Kościelna, Boruja Nowa, Borzysław, Bródki, Brody, Bukowiec, Bukowiec Stary, Bytyń, Chełminko, Chełmno, Chlastawa, Chmielinko, Chojniki, Chraplewo, Chrośnica, Chrustowo, Chudobczyce, Cicha Góra, Cykówiec, Cykowo, Czarna Wieś, Dąbrowa, Dąbrowa Nowa, Dąbrówka Wielkopolska, Dakowy Mokre, Dakowy Suche, Drapak, Drużyń, Duszniki, Elżbieciny, Glinki, Glinno, Głuponie, Gnin, Godziszewo, Gorgoszewo, Grąblewo, Grójec Mały, Grońsko, Grubsko, Grudna, Grudzianka, Hamrzycko, Jabłonka Stara, Jabłonna, Jakubowo, Jasieniec, Jaskółki, Jastrzębniki, Jastrzębsko Stare, Józefowo, Kąkolewo, Karczewo, Karolewice, Kobylniki, Komorowice, Komorówko, Komorowo, Konin, Kopanki, Kosieczyn, Koszanowo, Kotowo, Kowalewo, Kozie Laski, Kozłowo, Krzywy Las, Krzyżkówko, Kubaczyn, Kunowo, Kurowo, Kuślin, Kuźnica Zbąska, Łagwy, Lasówki, Łęczno, Łęczyce, Leśny Folwark, Lewice, Lewiczynek, Linie, Lipka Wielka, Łomnica, Łowyń, Lubień, Lubosina, Lubosinek, Lutol Mokry, Mała Lipka, Mariankowo, Marszewo, Michorzewko, Michorzewo, Miedzichowo, Mieściska, Miłostowo, Młyniewo, Młynkowo, Modrzewina, Mokre Ogrody, Nądnia, Niegolewo, Niewierz, Nowa Róża, Nowa Tuchorza, Nowa Wieś, Nowa Wieś Zbąska, Nowe Jastrzębsko, Nowy Dwór, Nowy Młyn, Nowy Świat, Pąchy, Pakosław, Paproć, Pawłówko, Perzyny, Piaski, Piersko, Piotry, Podmokle Małe, Podmokle Wielkie, Podrzewie, Pólko, Porażyn, Porażynko, Porażyn-Tartak, Posadówek, Posadowo, Prądówka, Przychodzko, Przyłęk, Przyprostynia, Przystanki, Ptaszkowo, Rataje, Rojewo, Róża, Ruchocice, Rudniki, Rybojady, Sarbia, Sątopy, Sędzinko, Sędziny, Sękowo, Sępolno, Sielinko, Silna, Silna Nowa, Śliwno, Słocin, Smolarnia, Snowidowo, Stary Folwark, Stary Tomyśl, Stefanowice, Stefanowo, Stoki, Strzyżewo, Świdwowiec, Świechocin, Sworzyce, Szarki, Szewce, Szklarka Trzcielska, Tarnowiec, Terespotockie, Toczeń, Troszczyn, Trzcianka, Trzciel-Odbudowa, Tuchorza, Turkowo, Turowo, Ujazd, Ujazdek, Ujazd-Huby, Urbanowo, Uścięcice, Wąsowo, Węgielnia, Wierzeja, Wiktorowo, Wilczyna, Wilkowo, Wioska, Władysławowo, Wojnowice, Wola Jabłońska, Woźniki, Wrony, Wymyślanka, Wymysłowo, Wytomyśl, Zachodzko, Zakrzewko, Zakrzewo, Zalesie, Zamorze, Zawada, Zdrój, Zębówko, Zębowo, Zgierzynka, Zygmuntowo... Suburbs: Osiedle Jana III Sobieskiego, Stare Miasto Hamlets: Algier, Bronikowo, Cykówko, Czarna, Czarny Dwór, Czerwony Dwór, Dubnowo, Duszniczki, Duszniki-Osiedle, Edmundowo, Ernestynowo, Gierkowo, Glińskie Góry, Głuponie-Osiedle, Górne Kobylniki, Graniczki, Grobla, Huby, Huby Szewskie, Jabłka, Julianka, Kaliska, Kąty, Kopanina, Kopce, Koszanowo-Huby, Koziczki, Krystianowo, Kurowo-Pole, Laski Dolne, Łaz, Lechowo, Leśne Domki, Ludowo, Lulin, Magda, Michalin, Mielęcinek, Mniszek, Morgi, Mościska, Nowe Czeskie, Nowe Szarki, Ochabica, Odbudowa, Odbudowanie, Osiedle Na Kępie, Parcele, Pawłówek, Piaski, Piekło, Podlesie, Polesie, Poświętne, Ptaszkowo-Pole, Rataje-Pole, Rosochy, Roszczki, Rudniki-Dwór, Rudniki-Szosa, Samsonki, Sędziny-Huby, Sędziny-Szosa, Skawka, Śliwno-Huby, Słociniec, Smolniki, Smug, Stare Czeskie, Stare Urbanowo, Stramnica, Strzelce, Szklana Huta, Trzcianka Zachodnia, Trzcianka-Huby, Trzeszczak, Trzy Dęby, Trzy Tonie, Tuchorka, Tuchorzyniec, Turkowo-Huby, Turówko, Wąsówko, Wąsowo-Huby, Wielki Młyn, Wydory, Wyręby, Zdzisław, Zgoda show more... |
| Fonts | Noto Sans, Noto Serif |
| Data Sources | OpenStreetMap, SRTMGL1 |
| Features | Scalebar, Title |
| Package Size | 62.97 MB 10.33 MB N/A |
| Date Created | 2026-04-17 |
Nowy Tomyśl Vector Map
Topo Atlas, 1:50.000
From 65.00 €
natural and human-made features. These include detailed land cover, hydrographic elements, transportation networks, built structures, administrative boundaries, place and road names. Elevation is depicted with precision using contour lines, spaced at specified intervals in meters. Geographic feature names are presented in their local forms. The map is fully scalable, delivering exceptional clarity and detail for use in any print or digital format....
show more...
This vector map is built from high-quality, openly licensed data sources to ensure accuracy and usability:
Note: Some data sources require attribution. See license options and attribution for more details.






