| Style | Topo Atlas |
|---|---|
| Formats | AI (CS4), PDF (v1.5), PNG (150 DPI) PNG Print |
| Dimensions | 92.0 x 83.0 cm (36.2″ x 32.7″) 5433 x 4902 px 92.0 x 83.0 cm (36.2″ x 32.7″) |
| Scale | 1:50.000 |
| Coordinates | 51° 29' 59'' N | 16° 1' 3'' E |
| Projection | Transverse Mercator (ETRS89 / UTM zone 33N) |
| Layers | Administrative Boundaries [fill], Administrative Boundaries [outline], Administrative Boundary Names, Aeroways [lines], Area Features, Background, Contour Lines, Landcover Areas, Landcover Areas [hatches], Line Features, Motorway Junctions, Natural/Landuse Names [area], Natural/Landuse/Amenity Names [major], Place Names, Protected Area Names, Protected Areas, Railroad Names, Railroads, Road Names, Road Shields, Road/Railroad Bridges, Road/Railroad Tunnels, Roads/Railroads [casing], Roads/Railroads [fill], Shaded Relief [raster], Station Names, Tracks, Water Areas [casing], Water Areas [fill], Water Areas [intermittent], Water Lines [casing], Water Lines [tunnels], Water Names [area], Water Names [line] None Administrative Boundaries [fill], Administrative Boundaries [outline], Administrative Boundary Names, Aeroways [lines], Area Features, Background, Contour Lines, Landcover Areas, Landcover Areas [hatches], Line Features, Motorway Junctions, Natural/Landuse Names [area], Natural/Landuse/Amenity Names [major], Place Names, Protected Area Names, Protected Areas, Railroad Names, Railroads, Road Names, Road Shields, Road/Railroad Bridges, Road/Railroad Tunnels, Roads/Railroads [casing], Roads/Railroads [fill], Shaded Relief [raster], Station Names, Tracks, Water Areas [casing], Water Areas [fill], Water Areas [intermittent], Water Lines [casing], Water Lines [tunnels], Water Names [area], Water Names [line] |
| Places | Towns: , Lubin, Polkowice, Przemków... Villages: , Białołęka, Biedrzychowa, Biskupin, Bolanów, Borek, Borówki, Brodów, Brunów, Bucze, Buczyna, Bukowica, Bukwica, Bytnik, Chocianowiec, Chróstnik, Czerńczyce, Czerniec, Dąbrowa, Dąbrowa Górna, Dąbrowa Środkowa, Dalków, Dankowice, Domaniowice, Droglowice, Drożów, Drożyna, Duża Wólka, Dzików, Gaiki, Gaworzyce, Gawronki, Gawrony, Glinica, Gola, Góra Świętej Anny, Gorzelin, Gorzyca, Gostyń, Grabik, Grębocice, Grodowiec, Gromadka, Guzice, Gwizdanów, Jabłonów, Jaczów, Jakubów, Jakubowo Lubińskie, Jędrzychów, Jędrzychówek, Jerzmanowa, Juszowice, Kamiona, Karów, Karpie, Kaźmierzów, Kłębanowice, Kłobuczyn, Kłoda, Kłopotów, Komorniki, Korytów, Kotowice, Koźlice, Krępa, Krzeczyn Mały, Krzeczyn Wielki, Krzydłowice, Księginice, Kurów Mały, Kurów Wielki, Kurowice, Kwielice, Łagoszów Mały, Łagoszów Wielki, Leszkowice, Łężce, Lipin, Lisiec, Maniów, Michałów, Mieszków, Miłaków, Miłoradzice, Miłosna, Miroszowice, Mleczno, Modła, Moskorzyn, Motyle, Mycielin, Niegosławice, Nielubia, Niemstów, Nowa Jabłona, Nowa Kuźnia, Nowa Wieś Lubińska, Nowy Dwór, Obiszów, Obora, Ogorzelec, Ogrodzisko, Osiek, Osła, Ostaszów, Parchów, Pasternik, Patoka, Pęcław, Piersna, Pieszków, Pieszkowice, Piotrowice, Pogorzeliska, Popęszyce, Potoczek, Proszyce, Przecław, Przedmoście, Przesieczna, Radwanice, Raków, Raszowa, Redlice, Retków, Rokitki, Różyniec, Rudna, Rudziny, Ruszowice, Rynarcice, Rzeczyca, Siedlce, Sieroszowice, Składowice, Słone, Smardzów, Sobin, Śrem, Stara Jabłona, Stara Rudna, Stara Rzeka, Strogoborzyce, Studzionki, Sucha Górna, Świerczów, Świnino, Szczyglice, Szklarki, Szklary Dolne, Szklary Górne, Szymocin, Tarnówek, Toszowice, Trzebcz, Trzebnice, Trzęsów, Trzmielów, Turów, Ustronie, Wądroże, Wągroda, Wierzbowa, Wierzchowice, Wierzchownia, Wietszyce, Wilczyn, Wilkocin, Witanowice, Wojszyn, Wysoka, Wysokie, Żabice, Zabłocie, Zabornia, Zamienice, Żelazny Most, Zimna Brzeźnica, Zofiówka, Żuków, Żukowice... Suburbs: Górkowo, Kopernik, Kościuszki, Ostrów Tumski, Polkowice Dolne Hamlets: Bieńków, Biskupin Kolonia, Borków, Borów, Bronim, Brzozy, Buchwald, Bukowiczka, Bytków, Chwaliszewo, Dębrzyna, Dobromil, Dobrzyków, Duninów, Dworcowy Przysiółek, Gąsienice, Golowice, Grodziszcze, Janówka, Jurzyn, Kaczyce, Kątno, Kłośno, Komorniki Górne, Kostaniewo, Krajewo, Łąkociny, Łazek, Małe Rynarcice, Maniów Górny, Marynów, Mileszyn, Młynik, Nowa Bukowica, Nowinki, Nowy Dwór, Obora Dolna, Obora Górna, Obora Średnia, Osada Leśna, Owczarnia, Piaski, Pokrzywno, Polanka, Proszówek, Przecław Dolny, Przecław Górny, Przedwsie, Pustki, Pustkowie, Regów, Słoćwina, Szczepów, Targoszyce, Teodorów, Turów, Ułanów, Węgielin, Wilczyce, Zacisze, Zagóra, Zagórze, Zalesie, Zameczno, Żuków show more... |
| Fonts | Noto Sans, Noto Serif |
| Data Sources | OpenStreetMap, SRTMGL1 |
| Features | Scalebar, Title |
| Package Size | 65.86 MB 10.4 MB N/A |
| Date Created | 2026-04-17 |
Polkowice Vector Map
Topo Atlas, 1:50.000
From Original price was: 65.00 €.48.75 €Current price is: 48.75 €.
and human-made features. These include detailed land cover, hydrographic elements, transportation networks, built structures, administrative boundaries, place and road names. Elevation is depicted with precision using contour lines, spaced at specified intervals in meters. Geographic feature names are presented in their local forms. The map is fully scalable, delivering exceptional clarity and detail for use in any print or digital format....
show more...
This vector map is built from high-quality, openly licensed data sources to ensure accuracy and usability:
Note: Some data sources require attribution. See license options and attribution for more details.






