| Style | Figure-ground |
|---|---|
| Formats | AI (CS4), PDF (v1.5), PNG (150 DPI) PNG Print |
| Dimensions | 48.0 x 51.0 cm (18.9″ x 20.1″) 2854 x 3032 px 48.0 x 51.0 cm (18.9″ x 20.1″) |
| Scale | 1:50.000 |
| Coordinates | 52° 24' 2'' N | 16° 54' 9'' E |
| Projection | Transverse Mercator (ETRS89 / UTM zone 33N) |
| Layers | Aeroways, Area Features, Background, Buildings, Landuse/Natural Areas, Line Features, Railroad Tunnels, Railroads, Road Bridges, Road Tunnels, Roads [casing], Roads [fill], Shaded Relief [raster], Water Areas, Water Lines None Aeroways, Area Features, Background, Buildings, Landuse/Natural Areas, Line Features, Railroad Tunnels, Railroads, Road Bridges, Road Tunnels, Roads [casing], Roads [fill], Shaded Relief [raster], Water Areas, Water Lines |
| Places | Cities: Towns: Villages: Annowo, Babki, Baranowo, Batorowo, Bogucin, Bytkowo, Chomęcice, Chyby, Czapury, Czerwonak, Dąbrowa, Dąbrówka, Daszewice, Dębienko, Gądki, Garby, Glinki, Głuchowo, Głuszyna Leśna, Gołuski, Gruszczyn, Janikowo, Jarosławiec, Jelonek, Kamionki, Kicin, Kiekrz, Kliny, Kobylnica, Kobylniki, Komorniki, Koninko, Koziegłowy, Kubalin, Łęczyca, Ludwikowo, Mechowo, Miękowo, Mielno, Napachanie, Owińska, Palędzie, Pawłowice, Plewiska, Przeźmierowo, Robakowo, Rogierówko, Rokietnica, Rosnówko, Rosnowo, Sady, Skórzewo, Starzyny, Suchy Las, Swadzim, Szczytniki, Szreniawa, Tulce, Walerianowo, Wierzenica, Wiórek, Wiry, Wysogotowo, Zalasewo, Żerniki, Złotkowo, Złotniki Neighbourhoods: Antonin, Apartamenty Dmowskiego, Baraki, Biała Góra, Bonin, Botanika, Brzozowe Parcele, Bułgarska 59, Czarna Rola, Czekalskie, Dolna Wilda, Garbary, Główieniec, Górna Wilda, Huby, Huby Moraskie, Jeżyckie Osiedle, Kasztelanów, Komandoria, Łączny Młyn, Lasek Dolny, Łazarz, Malta Wołkowyska, Marcelin, Miasteczko, Miłostowo, Nadolnik, Niestachów, Nova Łacina, Nove Olendry, Nowa Wieś, Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Nowe Żegrze, Nowy Młyn, Nowy Rynek, Olszak, Osiedle Biała Góra, Osiedle Bolesława Śmiałego, Osiedle Botaniczna, Osiedle Brzozowy Gaj, Osiedle Cztery Pory Roku, Osiedle Enter, Osiedle Estetyczne, Osiedle Jagodowe, Osiedle Jaśminowe, Osiedle Karolin, Osiedle Kwiatowe, Osiedle Leśne, Osiedle Literackie, Osiedle Małe Naramowice Rynek, Osiedle Maltańskie, Osiedle Mikołaja Kopernika, Osiedle Na Murawie, Osiedle Na Wzgórzu, Osiedle Nektarowe, Osiedle Ognik, Osiedle Park Sowińskiego, Osiedle Perspektywa, Osiedle Pod Dębem, Osiedle Podkowa, Osiedle Pogodne, Osiedle Powstańców Warszawy, Osiedle Poziomkowe, Osiedle Promykowe, Osiedle Przy Jeziorach, Osiedle Przylesie, Osiedle Ptasie, Osiedle Rubinowe, Osiedle Sarmackie, Osiedle Słowiańskie, Osiedle Spółdzielcze, Osiedle Studenckie, Osiedle Szafirowe, Osiedle Tarasowe, Osiedle Ułańskie, Osiedle Vesty, Osiedle Warta Park, Osiedle Wielkopolskie, Osiedle Wiktoriańskie, Osiedle Wilczak 18, Serbska 4A-16D, Osiedle Wilczak 20, Osiedle Winiary, Osiedle Wiosenne, Osiedle Witaj, Osiedle Władysława Zamoyskiego, Osiedle Zielona Podkowa, Osiedle Złotniki Park, Piekary, Plac Grzybowy, Pogodno, Przepadek, Przy Trakcie, Puszczykowo Stare, Raszyn, Różany Młyn, Rybaki, Rynek Jeżycki, Rynek Wildecki, SILVA Eco Ville, Starołęcka Dolina, Starołęka, Stary Grunwald, Strzeszyn Grecki, Święty Marcin, Sytkowo, Trójpole, Warszawskie, Wierzbięcice, Wydmy, Zielony Żurawiniec Suburbs: Antoninek, Antoninek Dolny, Chartowo, Darzybór, Dębiec, Dębina, Edwardowo, Fabianowo, Franowo, Garaszewo, Główna, Głuszyna, Golęcin, Górczyn, Górczynek, Grunwald, Grunwald Północ, Grzybowe, Janikowo, Jeżyce, Junikowo, Karolin, Kiekrz, Kobylepole, Kopanina, Kotowo, Krzesinki, Krzesiny, Krzyżowniki, Krzyżowniki-Smochowice, Łacina, Lasek, Ławica, Łazarz, Łęgi Dębińskie, Marlewo, Michałowo, Minikowo, Morasko, Morasko-Radojewo, Naramowice, Ogrody, Osiedle Bajkowe, Osiedle Kwiatowe, Piątkowo, Piotrowo, Podolany, Pogodno, Pokrzywno, Psarskie, Radojewo, Rataje, Rudnicze, Smochowice, Sołacz, Spławie, Stare Miasto, Starołęka Mała, Starołęka Wielka, Stary Luboń, Strzeszyn, Strzeszynek, Świerczewo, Święty Roch, Sypniewo, Szczepankowo, Umultowo, Warszawskie-Pomet-Maltańskie, Wielkie, Wilda, Winiary, Winogrady, Wola, Żabikowo, Zatorze, Żegrze, Zieliniec, Zielony Dębiec Hamlets: Aniołowo, Augustówka, Baranówko, Berdychowo, Chwaliszewo, Dębina, Dziewicza Góra, Helenowo, Jaryszki, Kątnik, Kobylniki Małe, Ligowiec, Nowy Dwór, Osiedle Suchy Las - Wschód, Sobiesiernie, Świątniczki, Trzy Dęby, Wirki, Wiry (osada leśna), Wypalanki, Zagórze, Złotniki Wieś Islands: Duża Wyspa, Mała Wyspa, Wyspa lemurów katta show more... |
| Fonts | Noto Sans, Noto Serif |
| Data Sources | Microsoft ML Buildings, OpenStreetMap, SRTMGL1 |
| Features | Title |
| Package Size | 61.8 MB 5.11 MB N/A |
| Date Created | 2025-03-13 |
Poznań Vector Map
Figure-ground, 1:50.000
From Original price was: 10.00 €.7.50 €Current price is: 7.50 €.
illustrates key components of the urban landscape, including building footprints, streets, railroads, land use patterns, and water bodies. In certain regions, the map may also feature a raster layer with highly realistic shaded relief rendered using Blender. The content is specifically designed to meet the needs of designers, architects, and urban planners....
show more...
Other styles & scales:
This vector map is built from high-quality, openly licensed data sources to ensure accuracy and usability:
Note: Some data sources require attribution. See license options and attribution for more details.






