| Style | Topo Atlas |
|---|---|
| Formats | AI (CS4), PDF (v1.5), PNG (150 DPI) PNG Print |
| Dimensions | 53.0 x 49.0 cm (20.9″ x 19.3″) 3130 x 2894 px 53.0 x 49.0 cm (20.9″ x 19.3″) |
| Scale | 1:50.000 |
| Coordinates | 52° 6' 3'' N | 20° 48' 32'' E |
| Projection | Transverse Mercator (ETRS89 / UTM zone 34N) |
| Layers | Administrative Boundaries [fill], Administrative Boundaries [outline], Administrative Boundary Names, Aeroways [lines], Area Features, Background, Bridge Names, Contour Lines, Landcover Areas, Landcover Areas [hatches], Line Features, Motorway Junctions, Natural/Landuse Names [area], Natural/Landuse/Amenity Names [major], Place Names, Protected Area Names, Protected Areas, Railroad Names, Railroads, Road Names, Road Shields, Road/Railroad Bridges, Road/Railroad Tunnels, Roads/Railroads [casing], Roads/Railroads [fill], Shaded Relief [raster], Station Names, Tracks, Water Areas [casing], Water Areas [fill], Water Areas [intermittent], Water Lines [casing], Water Lines [tunnels], Water Names [area], Water Names [line] None Administrative Boundaries [fill], Administrative Boundaries [outline], Administrative Boundary Names, Aeroways [lines], Area Features, Background, Bridge Names, Contour Lines, Landcover Areas, Landcover Areas [hatches], Line Features, Motorway Junctions, Natural/Landuse Names [area], Natural/Landuse/Amenity Names [major], Place Names, Protected Area Names, Protected Areas, Railroad Names, Railroads, Road Names, Road Shields, Road/Railroad Bridges, Road/Railroad Tunnels, Roads/Railroads [casing], Roads/Railroads [fill], Shaded Relief [raster], Station Names, Tracks, Water Areas [casing], Water Areas [fill], Water Areas [intermittent], Water Lines [casing], Water Lines [tunnels], Water Names [area], Water Names [line] |
| Places | Towns: , Milanówek, Piastów, Podkowa Leśna, Pruszków... Villages: , Antoninów, Bąkówka, Baszkówka, Bieniewiec, Biskupice, Bobrowiec, Bogatki, Chrzanów Mały, Ciepłe, Ciepłe A, Czubin, Dawidy, Dawidy Bankowe, Domaniew, Domaniewek, Duchnice, Falęcin, Falenty, Falenty Duże, Falenty Nowe, Garbatka, Głosków, Głosków-Letnisko, Gołków, Granica, Grochowa, Grudów, Grzędy, Grzmiąca, Huta Żabiowolska, Jabłonowo, Janczewice, Janki, Jastrzębiec, Jastrzębnik, Jaworowa, Jazgarzewszczyzna, Józefów, Kady, Kajetany, Kaleń, Kaleń-Towarzystwo, Kamionka, Kanie, Kolonia Lesznowola, Kolonia Mrokowska, Kolonia Warszawska, Komorów, Konotopa, Kosów, Kostowiec, Koszajec, Kotorydz, Kotowice, Krakowiany, Krosna-Parcela, Krosna-Wieś, Książenice, Księżak, Kuleszówka, Łady, Łąki, Laszczki, Łazy, Lesznowola, Lesznowola-Pole, Lisówek, Łoziska, Magdalenka, Marynin, Marysin, Michałowice, Michałowice-Wieś, Mieszkowo, Milęcin, Młochów, Moszna-Parcela, Moszna-Wieś, Mroków, Musuły, Nadarzyn, Nowa Bukówka, Nowa Wieś, Nowa Wola, Nowe Grocholice, Oddział, Ojrzanów, Ojrzanów-Towarzystwo, Opacz Mała, Opacz-Kolonia, Opypy, Osowiec, Otrębusy, Owczarnia, Parole, Parzniew, Pęcice, Pęcice Małe, Płochocin-Osiedle, Podolszyn, Podolszyn Nowy, Przeszkoda, Przypki, Puchały, Radonie, Raszyn, Reguły, Robercin, Rokitno, Rokitno-Majątek, Rozalin, Rumianka, Runów, Rusiec, Rybie, Sękocin Nowy, Sękocin Stary, Sękocin-Las, Siestrzeń, Słomin, Słubica-Wieś, Sokołów, Stachowo, Stara Bukówka, Stara Wieś, Stefanowo, Strzeniówka, Suchy Las, Szamoty, Szczaki, Szczęsne, Terenia, Urszulin, Urzut, Walendów, Warszawianka, Wilcza Góra, Władysławów, Wola Gołkowska, Wola Krakowiańska, Wola Mrokowska, Wola Przypkowska, Wolica, Wólka Kosowska, Wólka Pęcherska, Wólka Pracka, Wycinki Osowskie, Wypędy, Żabia Wola, Zalesie, Zamienie, Zapole, Żelechów, Zgorzała, Złotokłos, Żółwin, Żuków, Żukówka... Suburbs: Bąki, Gąsin, Jordanowice, Malichy, Tworki, Ursus, Włochy, Wyględówek, Żbików Hamlets: Adamowizna A, Adamowizna B, Bieliny, Billerówka, Biskupice-Majątek, Borowina, Budki Żelechowskie, Cesin, Chruślin, Chrzanów Nowy, Czarny Las, Czubin Wieś, Czubinek, Daniewice, Derdy, Ferdynandówka, Głosków-Zielone, Godebszczyzna, Gołków-Cegielnia, Górka, Góry, Grudów RZD, Helenów, Helenówek, Henryków, Janki Duże, Janki Małe, Jordanowice, Józefina, Kały-Szałkowizna, Karolin, Kazimierówka, Klementynów, Kolonia Kajetany, Kolonia Książenice, Kolonia Strzeniówka, Kolonia Wolica, Komorów-Osiedle, Komorów-Wieś, Koniecpól, Kopana, Kossot-Leszczynka, Koszajec Wieś, Kresy, Krzewiny Żelechowskie, Kuchy, Kuligi, Kuropiec, Łazy II, Magdalenów, Marianka, Mieczysławów, Nowa Zgorzała, Nowe Kotowice, Nowe Radonie, Nowiny, Nowy Oddział, Osowiec-Parcela, Ostoja, Papiernia, Parcela-Grzędy, Parcela-Przypki, Parcela-Wola Przypkowska, Paszków, Pęcice, Pieńki Książeńskie, Pławy, Płochocin, Płochocin-Północ, Płochocin-Południe, Popówek, Putka, Radiostacja, Runów (osada leśna), Runów (osada), Sękocin, Serwitut, Stachów, Stare Kotowice, Stary Oddział, Stefanka, Struga, Wiśniówka, Wygoda, Żabieniec, Zajączkowo, Zarybie, Zawady, Zawisin, Żukówek, Zygmuntów show more... |
| Fonts | Noto Sans, Noto Serif |
| Data Sources | OpenStreetMap, SRTMGL1 |
| Features | Scalebar, Title |
| Package Size | 39.47 MB 4.85 MB N/A |
| Date Created | 2026-04-17 |
Pruszków Vector Map
Topo Atlas, 1:50.000
From Original price was: 60.00 €.45.00 €Current price is: 45.00 €.
and human-made features. These include detailed land cover, hydrographic elements, transportation networks, built structures, administrative boundaries, place and road names. Elevation is depicted with precision using contour lines, spaced at specified intervals in meters. Geographic feature names are presented in their local forms. The map is fully scalable, delivering exceptional clarity and detail for use in any print or digital format....
show more...
This vector map is built from high-quality, openly licensed data sources to ensure accuracy and usability:
Note: Some data sources require attribution. See license options and attribution for more details.






