| Style | Topo Atlas |
|---|---|
| Formats | AI (CS4), PDF (v1.5), PNG (150 DPI) PNG Print |
| Dimensions | 101.0 x 100.0 cm (39.8″ x 39.4″) 6004 x 5945 px 101.0 x 100.0 cm (39.8″ x 39.4″) |
| Scale | 1:50.000 |
| Coordinates | 52° 54' 43'' N | 15° 38' 38'' E |
| Projection | Transverse Mercator (ETRS89 / UTM zone 33N) |
| Layers | Administrative Boundaries [fill], Administrative Boundaries [outline], Administrative Boundary Names, Aeroways [lines], Area Features, Background, Coastline/Islands, Contour Lines, Island Names, Landcover Areas, Landcover Areas [hatches], Line Feature Names, Line Features, Natural/Landuse Names [area], Natural/Landuse/Amenity Names [major], Place Names, Protected Area Names, Protected Areas, Railroads, Road Names, Road Shields, Road/Railroad Bridges, Road/Railroad Tunnels, Roads/Railroads [casing], Roads/Railroads [fill], Shaded Relief [raster], Station Names, Tracks, Water Areas [casing], Water Areas [fill], Water Areas [intermittent], Water Lines [casing], Water Lines [tunnels], Water Names [area], Water Names [line] None Administrative Boundaries [fill], Administrative Boundaries [outline], Administrative Boundary Names, Aeroways [lines], Area Features, Background, Coastline/Islands, Contour Lines, Island Names, Landcover Areas, Landcover Areas [hatches], Line Feature Names, Line Features, Natural/Landuse Names [area], Natural/Landuse/Amenity Names [major], Place Names, Protected Area Names, Protected Areas, Railroads, Road Names, Road Shields, Road/Railroad Bridges, Road/Railroad Tunnels, Roads/Railroads [casing], Roads/Railroads [fill], Shaded Relief [raster], Station Names, Tracks, Water Areas [casing], Water Areas [fill], Water Areas [intermittent], Water Lines [casing], Water Lines [tunnels], Water Names [area], Water Names [line] |
| Places | Towns: Villages: , Baranowice, Będargowiec, Będargowo, Bielice Nowe, Bierzwnik, Błotnica, Błotno, Bobrówko, Boguszyce, Boguszyny, Bolewice, Bożejewko, Breń, Bronowice, Brzoza, Brzyczno, Budzice, Bukowie, Bukwica, Buszów, Chełst, Chłopowo, Chomętowo, Chrapów, Chyże, Ciecierzyce, Czapliska, Czartowo, Czechów, Czyżewo, Danków, Dębogóra, Dębowiec, Derkacze, Długie, Dołżyna, Drawiny, Duraczewo, Dworek, Gajno, Gardzko, Gilów, Głęboczek, Głusko, Golczewice, Golejewo, Górczyna, Górecko, Górki, Górki Noteckie, Górzno, Górzyska, Gościm, Gościmiec, Goszczanowiec, Goszczanówko, Goszczanowo, Grabionka, Gralewo, Granowo, Grąsy, Grotów, Grzmikoło, Grzywacz, Grzywna, Jaglisko, Janczewo, Jarosławsko, Jarychowo, Jastrzębnik, Kamienna Knieja, Kamiennik, Karwin, Kaszewo, Kawczyn, Kawki, Kawno, Kępa Zagajna, Kijów, Klasztorne, Klesno, Kłodzin, Kołecko, Kolonia IV Chłopowo, Kolonia V Chłopowo, Kolsk, Kosin, Kosinek, Kowalec, Kruczaj, Krzęcin, Krzynki, Krzywin, Kubczyce, Kukadło, Kunica, Kwiejce, Kwiejce Nowe, Łącznica, Łasko, Łęczyn, Łęgowo, Licheń, Ligwiąca, Lipie Góry, Lipinka, Lipki Małe, Lipki Wielkie, Lipno, Lipy, Łokacz Wielki, Lubiana, Lubianka, Lubiatów, Lubicz, Lubiewko, Lubiewo, Lubociesz, Ludzisławice, Ługi, Ługowo, Łyskowo, Machary, Mąkoszyce, Marzenin, Mielęcin, Mierzęcin, Młodolino, Moczele, Moczydła, Moczydło, Modropole, Nadarzyn, Niegosław, Niesporowice, Nowe Kurowo, Nowe Polichno, Nowe Żeńsko, Nowy Klukom, Nowy Młyn, Objezierze, Ogardy, Osiedle Poznańskie, Osiek, Osów, Ostromęcko, Ostrowiec, Ostrowite, Owczarki, Pełcza, Piaseczno, Piastowo, Pielice, Pieńkowice, Pławienko, Pławin, Pławno, Płomykowo, Płoszkowo, Płotno, Pluskocin, Podlesie, Podlesiec, Potoczna, Prokolno, Przeborowo, Przeczno, Przekolno, Przesieki, Przybysław, Przykuna, Przyłęg, Przyłęki, Przynotecko, Przysieka, Pustelnia, Puszczykowo, Puszczyn, Radachowo, Radęcin, Rakowo, Rąpin, Rębusz, Rogoźnica, Rokitno, Rolewice, Różanki, Rozkochowo, Rybakowo, Rzekcin, Santoczno, Santok, Sarbiewo, Sarbinowo, Sarnik, Sidłów, Sierosławice, Sierosławiec, Sławica, Sławno, Słonice, Słonów, Słowin, Smędowa, Smolarz, Smużyk, Sobieradz, Sobolewo, Sojec, Sokólsko, Sowia Góra, Sowiniec, Śródlesie, Starczewo, Stare Bielice, Stare Kurowo, Stare Osieczno, Stare Polichno, Starzyce, Strumienno, Strzelce Klasztorne, Suchów, Trynno, Trzebicz, Trzebicz Nowy, Trzebicz-Młyn, Trzęsacz, Tuczępy, Tuczno, Urszulanka, Wawrów, Wełmin, Wężnik, Wielisławice, Wilanów, Wołogoszcz, Wygon, Wyszyna, Żabicko, Zagaje, Zagórze, Zdroisko, Zdrójno, Żeleźnica, Żeńsko, Zgorzel, Zielątkowo, Zieleniewo, Żółwin, Zwierzyn... Suburbs: Karnin, Siedlice Hamlets: Abisynia, Bielice, Błota, Brzezinka, Brzozowica, Chełst-Wschód, Chełst-Zachód, Chwytowo, Ciecierzyn, Ciszewo, Czarnolesie, Duży Kawczyn, Dziuplina, Górecko-Majątek, Gościmski Młyn, Gromadzin, Hutniki, Jagoda, Jelenia Głowa, Kaczory, Kolonia Lewa, Kolonia pod Lasem, Kolonia Prawa, Kolonia Santocka, Kolonia Środkowa, Kortaj, Krzęcinek, Krzynka, Lipówka, Lubiewko Kolonia, Ługowo, Malczewo, Mały Kawczyn, Międzymoście, Mostniki, Niwy, Nowa Łącznica, Osiedle Zielone, Ostrowiec-Osada, Pielice Kolonia, Podłążek, Podszkle, Przyłęsko, Radęcin, Radowo, Różanki - Szklarnia, Siedlikowo, Sitnica, Stwolim, Świnki, Targoszew, Trzęsacz, Wierzbina, Wilczy Dół, Zajeziorko, Zalasek, Żarek, Zieleniec, Zwierzyniec, Zydląg show more... |
| Fonts | Noto Sans, Noto Serif |
| Data Sources | OpenStreetMap, SRTMGL1 |
| Features | Scalebar, Title |
| Package Size | 81.4 MB 13.21 MB N/A |
| Date Created | 2026-04-17 |
Strzelce-Drezdenko Vector Map
Topo Atlas, 1:50.000
From 65.00 €
natural and human-made features. These include detailed land cover, hydrographic elements, transportation networks, built structures, administrative boundaries, place and road names. Elevation is depicted with precision using contour lines, spaced at specified intervals in meters. Geographic feature names are presented in their local forms. The map is fully scalable, delivering exceptional clarity and detail for use in any print or digital format....
show more...
This vector map is built from high-quality, openly licensed data sources to ensure accuracy and usability:
Note: Some data sources require attribution. See license options and attribution for more details.






