| Style | Topo Atlas |
|---|---|
| Formats | AI (CS4), PDF (v1.5), PNG (150 DPI) PNG Print |
| Dimensions | 114.0 x 104.0 cm (44.9″ x 40.9″) 6732 x 6142 px 114.0 x 104.0 cm (44.9″ x 40.9″) |
| Scale | 1:50.000 |
| Coordinates | 52° 25' 42'' N | 15° 2' 56'' E |
| Projection | Transverse Mercator (ETRS89 / UTM zone 33N) |
| Layers | Administrative Boundaries [fill], Administrative Boundaries [outline], Administrative Boundary Names, Aeroways [lines], Area Features, Background, Coastline/Islands, Contour Lines, Island Names, Landcover Areas, Landcover Areas [hatches], Line Features, Natural/Landuse Names [area], Natural/Landuse/Amenity Names [major], Place Names, Protected Area Names, Protected Areas, Railroad Names, Railroads, Road Names, Road Shields, Road/Railroad Bridges, Road/Railroad Tunnels, Roads/Railroads [casing], Roads/Railroads [fill], Shaded Relief [raster], Station Names, Tracks, Water Areas [casing], Water Areas [fill], Water Areas [intermittent], Water Lines [casing], Water Lines [tunnels], Water Names [area], Water Names [line] None Administrative Boundaries [fill], Administrative Boundaries [outline], Administrative Boundary Names, Aeroways [lines], Area Features, Background, Coastline/Islands, Contour Lines, Island Names, Landcover Areas, Landcover Areas [hatches], Line Features, Natural/Landuse Names [area], Natural/Landuse/Amenity Names [major], Place Names, Protected Area Names, Protected Areas, Railroad Names, Railroads, Road Names, Road Shields, Road/Railroad Bridges, Road/Railroad Tunnels, Roads/Railroads [casing], Roads/Railroads [fill], Shaded Relief [raster], Station Names, Tracks, Water Areas [casing], Water Areas [fill], Water Areas [intermittent], Water Lines [casing], Water Lines [tunnels], Water Names [area], Water Names [line] |
| Places | Towns: , Ośno Lubuskie, Rzepin, Sulęcin, Torzym... Villages: , Bielice, Bledzew, Bobrówko, Boczów, Boguszyniec, Bolemin, Borów, Boryszyn, Brzeźno, Brzozowa, Bucze, Buczyna, Budzigniew, Chartów, Chycina, Czarnów, Czartów, Dąbroszyn, Dębokierz, Dębowiec, Debrznica, Długoszyn, Drogomin, Drzeńsko, Drzewce, Drzewce-Kolonia, Dziersławice, Dzierzążna, Gądków Mały, Gądków Wielki, Gajec, Garbicz, Glinik, Glisno, Głuchowo, Golice, Goruńsko, Górzyca, Gostkowice, Grabno, Grabów, Grądnik, Grochowo, Grodzisk, Gronów, Jamno, Jarnatów, Jemiołów, Jerzmanice, Kalinowo, Kamień Mały, Karkoszów, Kiełpin, Kłodnica, Kłopotowo, Kołczyn, Koryta, Kosobudz, Kowalów, Kownaty, Koziczyn, Krasnołęg, Krasowiec, Krępiny, Krzemów, Krześniczka, Krzeszyce, Krzyszczyna, Krzyszczynka, Kunice, Kursko, Łagów, Łagówek, Łąków, Laski, Laski Lubuskie, Lemierzyce, Lemierzycko, Lisów, Lubiechnia Mała, Lubiechnia Wielka, Lubień, Lubin, Lubów, Lubrza, Łukomin, Maczków, Malta, Małuszów, Maniszewo, Marianki, Maszków, Miechów, Mierczany, Młyniska, Mostki, Murzynowo, Muszkowo, Niedźwiedź, Niesulice, Nowa Wieś, Nowa Wioska, Nowe Biskupice, Nowy Młyn, Oksza, Ołobok, Orzelec, Osiecko, Osiedle Świerczów, Ostrów, Owczary, Ownice, Pamięcin, Pieski, Piskorzno, Pliszka, Płonica, Pniów, Podjenin, Połęcko, Polne, Poźrzadło, Przełazy, Przemysław, Prześlice, Przyborów, Radachów, Radów, Radówek, Radzików, Rogi, Roszkowice, Rudna, Rudnica, Rybakówko, Rychlik, Sądów, Serbów, Sieniawa, Sieniawa-Osiedle Górnicze, Sienno, Słońsk, Smogóry, Sobieraj, Sokola Dąbrowa, Spudłów, Stańsk, Stare Biskupice, Starków, Staropole, Starościn, Stary Dworek, Studzionka, Sułów, Świerkocin, Świętojańsko, Świniary, Tarnawa Rzepińska, Templewo, Toporów, Trzebiszewo, Trzebów, Trzemeszno Lubuskie, Trześniów, Tursk, Urad, Walewice, Wędrzyn, Wielowieś, Włostów, Wysoka, Wystok, Żabice, Zagaje, Zagórze, Zarzyń, Zaszczytowo, Żelechów, Żubrów... Suburbs: Ernst-Thälmann-Siedlung, Kunitzer Loose, Osiedle Warniki Hamlets: Altona, Augustynów, Bełcze, Bielice-Kolonia, Bledzewka, Bracikowo, Brodniki, Brzozówka, Chyrzyno, Czaplin, Czartów, Czyste, Długoszynek, Długoszyn-Kolonia, Dolisko, Elektrownia, Głuchowo-Kolonia, Głuszyna, Górka, Góry, Graby, Gronów-Winiarnia, Grzeszów, In der Aue, Janisławiec, Jeziorki, Kamień Mały-Zachód, Kijewo, Kleszczewo, Kołomęt, Kolonia Glisno, Kolonia Raków, Kosobudki, Kryl, Krzeszyce, Krzywokleszcz, Kunitzer Loose, Lisówek, Malcz, Małoszewo, Mrówczyn, Nowe Kursko, Nowy Świat, Opieczka, Osada Rybacka, Osiedle Piaskowe, Osiedle Żubrów, Owczarnia, Pamiątkowice, Pasałka, Pniewo, Pobrzeże, Podbiele, Radachówek, Rogi-Nadleśnictwo, Romanówek, Rosławice, Rożkowo, Rzepin, Rzepinek, Sarbiki, Seniorenresidenz Sonnenwald, Śródborze, Stare Kursko, Stary Dworek Mlyn, Stary Dworek-Leśniczówka, Stok, Strużyny, Syberia, Szarłatka, Templewko, Templewo PGR, Troszki, Trzcińce, Tyczyno, Tymiana, Urad Górny, Wągieł, Wielopole, Zamęt, Zamostowo, Zaolzie, Zielony Bór, Złoty Potok show more... |
| Fonts | Noto Sans, Noto Serif |
| Data Sources | OpenStreetMap, SRTMGL1 |
| Features | Scalebar, Title |
| Package Size | 95.1 MB 16.07 MB N/A |
| Date Created | 2026-04-17 |
Sulęcin Vector Map
Topo Atlas, 1:50.000
From Original price was: 65.00 €.48.75 €Current price is: 48.75 €.
and human-made features. These include detailed land cover, hydrographic elements, transportation networks, built structures, administrative boundaries, place and road names. Elevation is depicted with precision using contour lines, spaced at specified intervals in meters. Geographic feature names are presented in their local forms. The map is fully scalable, delivering exceptional clarity and detail for use in any print or digital format....
show more...
This vector map is built from high-quality, openly licensed data sources to ensure accuracy and usability:
Note: Some data sources require attribution. See license options and attribution for more details.






