| Style | Topo Atlas |
|---|---|
| Formats | AI (CS4), PDF (v1.5), PNG (150 DPI) PNG Print |
| Dimensions | 113.0 x 86.0 cm (44.5″ x 33.9″) 6673 x 5079 px 113.0 x 86.0 cm (44.5″ x 33.9″) |
| Scale | 1:50.000 |
| Coordinates | 52° 14' 16'' N | 15° 29' 17'' E |
| Projection | Transverse Mercator (ETRS89 / UTM zone 33N) |
| Layers | Administrative Boundaries [fill], Administrative Boundaries [outline], Administrative Boundary Names, Aeroways [lines], Area Features, Background, Coastline/Islands, Contour Lines, Island Names, Landcover Areas, Landcover Areas [hatches], Line Features, Natural/Landuse Names [area], Natural/Landuse/Amenity Names [major], Place Names, Protected Area Names, Protected Areas, Railroad Names, Railroads, Road Names, Road Shields, Road/Railroad Bridges, Road/Railroad Tunnels, Roads/Railroads [casing], Roads/Railroads [fill], Shaded Relief [raster], Station Names, Tracks, Water Areas [casing], Water Areas [fill], Water Areas [intermittent], Water Lines [casing], Water Lines [tunnels], Water Names [area], Water Names [line] None Administrative Boundaries [fill], Administrative Boundaries [outline], Administrative Boundary Names, Aeroways [lines], Area Features, Background, Coastline/Islands, Contour Lines, Island Names, Landcover Areas, Landcover Areas [hatches], Line Features, Natural/Landuse Names [area], Natural/Landuse/Amenity Names [major], Place Names, Protected Area Names, Protected Areas, Railroad Names, Railroads, Road Names, Road Shields, Road/Railroad Bridges, Road/Railroad Tunnels, Roads/Railroads [casing], Roads/Railroads [fill], Shaded Relief [raster], Station Names, Tracks, Water Areas [casing], Water Areas [fill], Water Areas [intermittent], Water Lines [casing], Water Lines [tunnels], Water Names [area], Water Names [line] |
| Places | Towns: , Krosno Odrzańskie, Sulechów, Świebodzin, Trzciel, Zbąszynek... Villages: , Błonie, Borów, Boryszyn, Bródki, Brody, Brójce, Brudzewo, Brzezie k. Pomorska, Brzezie k. Sulechowa, Bucze, Buczyna, Budachów, Buków, Bukowiec, Bytnica, Chlastawa, Chociszewo, Chociule, Chwalim, Cibórz, Dąbrówka Mała, Dąbrówka Wielkopolska, Darnawa, Dobrosułów, Drzewce, Drzewce-Kolonia, Drzewica, Głębokie, Glińsk, Głogusz, Gościkowo, Gostchorze, Grabin, Grabów, Grodziszcze, Grójec Wielki, Gronów, Gryżyna, Jabłonka Stara, Janowiec, Jasieniec, Jemiołów, Jeziory, Jordanowo, Kaława, Kalinowo, Kalsk, Kamień, Kępsko, Kęszyca, Kęszyca Leśna, Kiełcze, Kije, Klępsk, Kłodnica, Kolesin, Koryta, Kosieczyn, Kosobudz, Kownaty, Koźminek, Kręcko, Krężoły, Kruszyna, Kupienino, Łagów, Łagówek, Łagowiec, Łąkie, Laski, Łęgowo, Łochowice, Lubinicko, Lubogóra, Lubrza, Ługów, Lutol Mokry, Lutol Suchy, Małuszów, Międzylesie, Mostki, Mozów, Myszęcin, Nądnia, Niedźwiedź, Niekarzyn, Niesulice, Nietkowice, Nietoperek, Nowa Wieś, Nowa Wieś Zbąska, Nowa Wioska, Nowe Kramsko, Nowy Dworek, Obłotne, Ojerzyce, Okunin, Ołobok, Opalewo, Ostrzyce, Pałck, Panowice, Piaski, Pieski, Pniewo, Podła Góra, Podlegórz, Podmokle Małe, Podmokle Wielkie, Pomorsko, Poźrzadło, Przełazy, Przetocznica, Radnica, Radoszyn, Raków, Rogoziniec, Rokitnica, Rosin, Rozłogi, Rudgerzowice, Rusinów, Rybojady, Rzeczyca, Sieniawa, Sieniawa-Osiedle Górnicze, Siercz, Sierczynek, Skąpe, Smardzewo, Smolno Wielkie, Stare Kramsko, Staropole, Stary Dwór, Struga, Świdwowiec, Sycowice, Szczaniec, Szklarka Radnicka, Szumiąca, Toporów, Tursk, Wąchabno, Walewice, Węgrzynice, Wielowieś, Wilenko, Wilkowo, Witosław, Wojnowo, Wolimirzyce, Wysoka, Wyszanowo, Zagaje, Zagórze, Zarzyń, Zawisze, Żelechów, Żydowo... Suburbs: Osiedle Jana III Sobieskiego, Osiedle Kopernika, Osiedle Łużyckie, Osiedle Słoneczne, Osiedle Widok, Osiedle Żaków Hamlets: Augustynka, Boleń, Boryń, Bracikowo, Bronikowo, Brzezie, Bychorz, Chałupczyn, Cząbry, Czarny Dwór, Czartów, Czyste, Depot, Długoszynek, Dolisko, Garbowo, Glinianki, Glińsk (kolonia), Gnilec, Górzykowo, Gościkowo (kolonia), Gronów-Winiarnia, Janisławiec, Kaliszkowice, Karczyn, Karolewo, Kijewo, Kolonia Raków, Kolonia Wilenko, Kosobudki, Kręcka Winnica, Kuligowo, Laski Dolne, Laskowo, Łęgowskie, Leniwka, Leśniki, Linie, Liny, Lutol Suchy Stacja Kolejowa, Malcz, Marianówko, Miłkowo, Młynisko, Morsko, Mrówczyn, Niedźwiady, Nowa Bytnica, Nowe Karcze, Nowice, Nowy Klępsk, Osogóra, Pasałka, Pobrzeże, Podjezierze, Podlesie, Podzamcze, Przeszkoda, Przetocznicki Młyn, Przygubiel, Radlin, Romanówek, Samsonki, Skoki, Smolniki, Smolno Małe, Stara Bytnica, Stok, Stradzewo, Szabliska, Szklarka, Troszki, Tyczyno, Wągieł, Wielopole, Wityń, Wygon, Zamęt, Zdzisław, Złoty Potok show more... |
| Fonts | Noto Sans, Noto Serif |
| Data Sources | OpenStreetMap, SRTMGL1 |
| Features | Scalebar, Title |
| Package Size | 79.46 MB 13.4 MB N/A |
| Date Created | 2026-04-17 |
Świebodzin Vector Map
Topo Atlas, 1:50.000
From Original price was: 65.00 €.48.75 €Current price is: 48.75 €.
and human-made features. These include detailed land cover, hydrographic elements, transportation networks, built structures, administrative boundaries, place and road names. Elevation is depicted with precision using contour lines, spaced at specified intervals in meters. Geographic feature names are presented in their local forms. The map is fully scalable, delivering exceptional clarity and detail for use in any print or digital format....
show more...
This vector map is built from high-quality, openly licensed data sources to ensure accuracy and usability:
Note: Some data sources require attribution. See license options and attribution for more details.






