Style | Dark Blue |
---|---|
Formats | AI (CS4), PDF (v1.5), PNG PNG Print |
Dimensions | 121.2 x 121.2 cm (47.7″ x 47.7″) 7158 x 7158 px 121.2 x 121.2 cm (47.7″ x 47.7″) |
Scale | 1:20.000 |
Coordinates | 53° 25' 46'' N | 14° 37' 25'' E |
Projection | Transverse Mercator (ETRS89 / UTM zone 33N) |
Layers | Administrative Boundaries, Aeroways, Area Features, Background, Buildings, Landuse/Natural Areas, Line Features, Ocean, Railroads, Roads, Roads\Railroads Tunnels, Water Areas, Water Lines None Administrative Boundaries, Aeroways, Area Features, Background, Buildings, Landuse/Natural Areas, Line Features, Ocean, Railroads, Roads, Roads\Railroads Tunnels, Water Areas, Water Lines |
Places | Cities: Villages: , Bezrzecze, Borzysławiec, Czarna Łąka, Kępy Lubczyńskie, Kliniska Wielkie, Kołowo, Komarowo, Kurów, Leśno Górne, Łozienica, Lubczyna, Mierzyn, Moczyły, Ostoja, Pilchowo, Przecław, Przęsocin, Przylep, Pucice, Pucie, Pucko, Radziszewo, Rajkowo, Rurka, Rurzyca, Siadło Dolne, Siadło Górne, Siedlice, Sierakowo, Smętowice, Smolęcin, Stare Leśno, Ustowo, Warzymice, Wołczkowo, Załom, Żółtew... Neighbourhoods: Apartamenty Pogodno, Babin, Barnucin, Basen Górniczy, Bezrzecze, Błędów, Boleszyce, Bolinko, Bukowe, Bystrzyk, Chabrowe Osiedle, Cieśnik, Cieszyce, Dolina, Dolne Podjuchy, Drzetowo, Dziewoklicz, Głębokie, Glinki, Gocław, Golęcino, Górne Podjuchy, Grabowo, Jezierzyce, Kasztanowe, Kępa Parnicka, Kijewko, Klęskowo, Kłobucko, Klucz, Kniewo, Kraśnica, Krzekoszów, Krzekowo, Łasztownia, Łęgi, Łukasińskiego Ogrody, Nad Rudzianką, Niemierzyn, Nowa Cukrownia, Nowowiejska 27, Odolany, Oleszna, Osiedle Akacjowe, Osiedle Bandurskiego, Osiedle Bursztynowe, Osiedle Dąbrówki, Osiedle Grunwaldzkie, Osiedle Gubałówka, Osiedle Jarzębinowe, Osiedle Kaliny, Osiedle Kapitanów, Osiedle Kresy, Osiedle Książąt Pomorskich, Osiedle Lajkonik, Osiedle Mieszka I, Osiedle Miodowe II, Osiedle Na Skarpie, Osiedle Nad Płonią, Osiedle North Garden, Osiedle Panoramika, Osiedle Piastowskie, Osiedle Pionierów, Osiedle Pod Klonami, Osiedle Polonia, Osiedle Przyjaźni, Osiedle Śliwkowe, osiedle Słoneczne Zacisze, Osiedle Somosierry, Osiedle Tatrzańskie, Osiedle Tęczowe Ogrody, Osiedle Ustronie, Osiedle Zachęta, Osiedle Zachodnie, Osiedle Zakąty, Osiedle Załom, Osowice, Owczary, Płonia, Podbórz, Pomorzany Park, Radziszewko, Reda, Rogatka, Rogownik, Rudnik, Sienno, Skarbówek, Skoki, Sławociesze, Słowieńsko, Śmierdnica, Śmiłów, Śródmiejskie ogrody, Stare Bukowo, Starków, Stoki, Struga, Szczecin Port Centralny, Tatrzańskie, Trzebusz, Warszewo, Widok, Wielgowo, Wyspa Pucka, Wzgórze Hetmańskie, Zazulin, Zdunowo, Żydowce Suburbs: Arkońskie-Niemierzyn, Bukowe-Klęskowo, Bukowo, Centrum, Dąbie, Drzetowo-Grabowo, Głębokie-Pilchowo, Golęcino-Gocław, Gumieńce, Kijewo, Krzekowo-Bezrzecze, Łękno, Majowe, Międzyodrze-Wyspa Pucka, Niebuszewo, Niebuszewo-Bolinko, Nowe Miasto, Osiedle Księcia Bogusława X, Osów, Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce, Podjuchy, Pogodno, Pomorzany, Skolwin, Słoneczne, Śródmieście-Północ, Śródmieście-Zachód, Stare Miasto, Stołczyn, Świerczewo, Turzyn, Warszewo, Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo, Załom-Kasztanowe, Zawadzkiego-Klonowica, Zdroje, Żelechowa, Żydowce-Klucz Hamlets: Bystra, Dębniki, Dobroszyn, Gajęcki Ług, Inoujście, Iwno, Jasiny, Karczma, Kliniska Małe, Kłosowice, Kołówko, Mierzyn-Kolonia, Mierzyn-Kuba, Smolno, Sosnówko, Trzebuskie Łęgi, Warcisławiec, Zaborze, Zamęcie show more... |
Fonts | Arial |
Data Sources | OpenStreetMap |
Package Size | 28.81 MB 4.95 MB N/A |
Date Created | 2024-03-17 |
Szczecin Vector Map
Dark Blue
From 7.50 €
Shows major geographical features such as coastline, water bodies, railroads, highways, buildings, etc. The content is a perfect data source for a large scale map. The layers consist of feature groups (e.g., Buildings -> Accommodation, Commercial, etc.) that makes customization much easier.
You receive fully-editable and feature layered map in the following formats.
Map data: © OpenStreetMap contributors.
Note, the above mentioned data sources require attribution, see license options for more details.
Note, the above mentioned data sources require attribution, see license options for more details.