| Style | Topo Atlas |
|---|---|
| Formats | AI (CS4), PDF (v1.5), PNG (150 DPI) PNG Print |
| Dimensions | 69.0 x 54.0 cm (27.2″ x 21.3″) 4075 x 3189 px 69.0 x 54.0 cm (27.2″ x 21.3″) |
| Scale | 1:50.000 |
| Coordinates | 51° 15' 21'' N | 20° 50' 30'' E |
| Projection | Transverse Mercator (ETRS89 / UTM zone 34N) |
| Layers | Administrative Boundaries [fill], Administrative Boundaries [outline], Administrative Boundary Names, Aerialways, Area Features, Background, Contour Line Labels, Contour Lines, Landcover Areas, Landcover Areas [hatches], Line Features, Motorway Junctions, Natural/Landuse Names [area], Natural/Landuse/Amenity Names [major], Place Names, Protected Areas, Railroads, Road Names, Road Shields, Road/Railroad Bridges, Road/Railroad Tunnels, Roads/Railroads [casing], Roads/Railroads [fill], Shaded Relief [raster], Station Names, Tracks, Water Areas [casing], Water Areas [fill], Water Areas [intermittent], Water Lines [casing], Water Lines [tunnels], Water Names [area], Water Names [line] None Administrative Boundaries [fill], Administrative Boundaries [outline], Administrative Boundary Names, Aerialways, Area Features, Background, Contour Line Labels, Contour Lines, Landcover Areas, Landcover Areas [hatches], Line Features, Motorway Junctions, Natural/Landuse Names [area], Natural/Landuse/Amenity Names [major], Place Names, Protected Areas, Railroads, Road Names, Road Shields, Road/Railroad Bridges, Road/Railroad Tunnels, Roads/Railroads [casing], Roads/Railroads [fill], Shaded Relief [raster], Station Names, Tracks, Water Areas [casing], Water Areas [fill], Water Areas [intermittent], Water Lines [casing], Water Lines [tunnels], Water Names [area], Water Names [line] |
| Places | Towns: Villages: , Augustów, Bąków, Barak, Bieszków Dolny, Bieszków Górny, Błędów, Bolęcin, Borki, Borkowice, Broniów, Bryzgów, Budki, Budki Drugie, Budki Pierwsze, Budki Trzecie, Chałupki Łaziskie, Chlewiska, Chronów, Chronówek, Chronów-Kolonia, Chustki, Ciechostowice, Ciepła, Cukrówka, Czerwienica, Dąbrówka Zabłotnia, Długa Brzezina, Długosz, Dobrut, Drutarnia, Furmanów, Garno, Gąsawy Plebańskie, Gąsawy Rządowe, Gąsawy Rządowe-Niwy, Górka Skaryszewska, Gozdków, Grzbietów, Guzów, Guzów-Kolonia, Gwarek, Helenów, Hucisko, Huta, Jabłonica, Jagodne, Jakubów, Jankowice, Janów, Jarzębia, Kąty, Kierz Niedźwiedzi, Kochanów, Kochanów Wieniawski, Kolonia Dąbrówka Zabłotnia, Kolonia Kuźnia, Kończyce-Kolonia, Koryciska, Korzyce, Kosów, Koszorów, Kowala-Kolonia, Kowala-Stępocina, Krawara, Krogulcza Mokra, Krogulcza Sucha, Krzcięcin, Kuźnia, Łaziska, Łazy, Lelitków, Leszczyny, Lipienice, Lipowe Pole Plebańskie, Lipowe Pole Skarbowe, Mądralów, Majdanki, Majdów, Marywil, Mirów, Mirów Nowy, Mirów Stary, Mirówek, Mirzec-Czerwona, Mirzec-Podborki, Mirzec-Podkowalów, Młodocin Mniejszy, Młodocin Większy, Mniszek, Mszadla, Nadolna, Nadziejów, Niekłań Mały, Niekłań Wielki, Ninków, Niska Jabłonica, Nowy Dwór, Omięcin, Orłów, Orońsko, Osiny-Majorat, Ostałów, Ostałówek, Pawłów, Pociecha, Pogroszyn, Politów, Radestów, Rędocin, Rogów, Rożki, Ruda Mała, Ruda Wielka, Rudno, Rusinów, Ruszkowice, Rybianka, Ryków, Rzeczków, Rzeczków-Kolonia, Rzuców, Sadek, Skłoby, Skrzynno, Smagów, Śmiłów, Śniadków, Sobótka, Sokolniki Mokre, Stanisławów, Stefanków, Sulistrowice, Świerczek, Świniów, Szydłówek, Tomaszów, Topornia, Trębowiec Mały, Wąglów, Waliny, Wałsnów, Wieniawa, Wierzbica-Kolonia, Wilcza Wola, Wola Korzeniowa, Wola Kuraszowa, Wola Lipieniecka Duża, Wola Lipieniecka Mała, Wola Zagrodnia, Wólka Plebańska, Wydrzyn, Wymysłów, Wysocko, Wysoka, Zaborowie, Zaława, Zastronie, Zawady, Zawonia, Zbijów Duży, Zbijów Mały, Zbożenna, Zdonków, Zdziechów, Żuków... Suburbs: Pruszaków Hamlets: Adamów, Babia Góra, Bieduszki, Błonie, Błotka, Bojec, Boży Dar, Branica, Bukownica, Choiniak, Duży Sadek, Dworek, Działy, Edwardów, Fajków, Fidory, Gawronie, Glinianki, Głowiniec, Gołysa, Górka, Górki, Goworek, Jagodne Duże, Jagodne Małe, Jagodne-Kolonia, Jatki, Józefów, Kalapatów, Kałuża, Kamieniołom, Karolinów, Karszewo, Kasztany, Kaukaz, Kolonia, Kolonia Dolna, Kolonia Gaj, Kolonia Górna, Kolonia Ninków, Kolonia Orłów, Kolonia Ostałów, Kolonia Piaski, Kolonia Rożki, Kolonia Stok, Kolonia za Łąką, Komisaria, Komorniki, Komorniki Rogowskie, Kopaniny, Kosów Mniejszy, Kowala Górna, Kresy, Kretków, Lesica, Lipienice Dolne, Lipienice Górne, Mały Sadek, Marianów, Mętków, Młyn-Zbożenna, Mniszek Podulek, Murawki, Na Górach, Nad Dworskim, Nowinki, Nowy Świat, Osiedle, Ostałów Kresy, Ostrówek, Pasieki, Piece, Pinki, Pod Franciszkowem, Pod Młodocinem, Pod Skrzynnem, Podbór, Podgaje, Podwyręba-Pfefera, Przymiarki, Romanów, Rudków, Rzekietka, Sabat, Soszyn-Młyn, Soszyn-Zaderki, Stanisławów, Stara Wieś, Stara Wysoka, Stawki, Stefanówka, Stefanów-Kolonia, Syberów, Szydłówek Pod Lasem, Szydłówek pod Świerczkiem, Szydłówek-Kolonia, Tarnówka, Wiatraki, Wola Guzowska, Wola Krawarska, Wygwizdów, Wyręba, Za Bugiem, Za Krzyżem, Za Przecinką, Zabierzów, Zagórze, Żakietka, Załawie, Zamoście, Zdunów, Zdziechów-Kolonia, Zielona Góra, Ziomaki, Żurawiniec show more... |
| Fonts | Noto Sans, Noto Serif |
| Data Sources | OpenStreetMap, SRTMGL1 |
| Features | Scalebar, Title |
| Package Size | 38.2 MB 5.52 MB N/A |
| Date Created | 2026-04-17 |
Szydłowiec Vector Map
Topo Atlas, 1:50.000
From Original price was: 65.00 €.48.75 €Current price is: 48.75 €.
and human-made features. These include detailed land cover, hydrographic elements, transportation networks, built structures, administrative boundaries, place and road names. Elevation is depicted with precision using contour lines, spaced at specified intervals in meters. Geographic feature names are presented in their local forms. The map is fully scalable, delivering exceptional clarity and detail for use in any print or digital format....
show more...
This vector map is built from high-quality, openly licensed data sources to ensure accuracy and usability:
Note: Some data sources require attribution. See license options and attribution for more details.






