| Style | Topo Atlas |
|---|---|
| Formats | AI (CS4), PDF (v1.5), PNG (150 DPI) PNG Print |
| Dimensions | 82.0 x 102.0 cm (32.3″ x 40.2″) 4843 x 6024 px 82.0 x 102.0 cm (32.3″ x 40.2″) |
| Scale | 1:50.000 |
| Coordinates | 50° 49' 55'' N | 19° 58' 27'' E |
| Projection | Transverse Mercator (ETRS89 / UTM zone 34N) |
| Layers | Administrative Boundaries [fill], Administrative Boundaries [outline], Administrative Boundary Names, Aerialways, Aeroways [lines], Area Features, Background, Coastline/Islands, Contour Line Labels, Contour Lines, Landcover Areas, Landcover Areas [hatches], Line Features, Natural/Landuse Names [area], Natural/Landuse/Amenity Names [major], Place Names, Protected Area Names, Protected Areas, Railroad Names, Railroads, Road Names, Road Shields, Road/Railroad Bridges, Road/Railroad Tunnels, Roads/Railroads [casing], Roads/Railroads [fill], Shaded Relief [raster], Station Names, Tracks, Water Areas [casing], Water Areas [fill], Water Areas [intermittent], Water Lines [casing], Water Lines [tunnels], Water Names [area], Water Names [line] None Administrative Boundaries [fill], Administrative Boundaries [outline], Administrative Boundary Names, Aerialways, Aeroways [lines], Area Features, Background, Coastline/Islands, Contour Line Labels, Contour Lines, Landcover Areas, Landcover Areas [hatches], Line Features, Natural/Landuse Names [area], Natural/Landuse/Amenity Names [major], Place Names, Protected Area Names, Protected Areas, Railroad Names, Railroads, Road Names, Road Shields, Road/Railroad Bridges, Road/Railroad Tunnels, Roads/Railroads [casing], Roads/Railroads [fill], Shaded Relief [raster], Station Names, Tracks, Water Areas [casing], Water Areas [fill], Water Areas [intermittent], Water Lines [casing], Water Lines [tunnels], Water Names [area], Water Names [line] |
| Places | Towns: Villages: , Bałków, Bania, Barycz, Bebelno-Kolonia, Bebelno-Wieś, Biały Ogon, Bichniów, Bieganów, Błogoszów, Błonie, Bobrowniki, Bobrowska Wola, Boczkowice, Bógdał, Bonowice, Borowiec, Borzykowa, Boża Wola, Brygidów, Brynica Mokra, Brynica Sucha, Brzeście, Brzostek, Brzozowa, Budki, Budzisław, Budzów, Bukowa, Bukowie, Caców, Celiny, Chałupki, Chałupy, Chebdzie, Chlewice, Chlewska Wola, Chorzewa, Chotów, Chycza, Chycza-Brzóstki, Ciemiętniki, Cierno-Żabieniec, Cierno-Zaszosie, Cieśle, Ciężkowiczki, Czałczyn, Czarnca, Czartoszowy, Czaryż, Czechowiec, Czerwona Wola, Czerwona Wola-Kolonia, Czostków, Dąbie, Dąbrowa, Dąbrówka, Dąbrówki, Dąbrowy, Dalekie, Damiany, Danków Duży, Danków Mały, Dębnik, Deszno, Dobromierz, Drużykowa, Dziadówki, Dzierzgów, Eliaszówka, Ewelinów, Ewina, Ferdynandów, Fryszerka, Gaj, Gawrony, Goleniowy, Góry Lasochowskie, Góry Mokre, Góry Suche, Gościencin, Goszczowa, Grabiec, Grabownica, Gródek, Grodzisko, Gruszczyn, Gustawów, Henryków, Hucisko, Huta Jabłonowa, Ignaców, Jadwigów, Jakubów, Jakubowice, Jamskie, Januszewice, Jaronowice, Jasień, Jedle, Jeżowice, Jeżowiec, Józefów, Kajetanów, Kaleń, Karczów, Karolinów, Kąty, Kierzki, Kluczewsko, Kluczyce, Knapówka, Kolonia Bobrowska Wola, Kolonia Łapczyna Wola, Kolonia Mrowina, Kolonia Myśliwczów, Kolonia Pilczyca, Komorniki, Komparzów, Konieczno, Koprusza, Kossów, Kozia Wieś, Kozie Pole, Kozłów, Krasocin, Krasów, Krężołek, Krogulec, Kruszyna, Krzepice, Krzepin, Krzętów, Książe-Skroniów, Kuczków, Kurzelów, Kuzki, Kuźnica Grodziska, Kuźnica Wąsowska, Kuźnice, Kwilina, Łachów, Łąkietka, Łapczyna Wola, Lasochów, Lasocin, Łazów, Leśnica, Lewoszów, Lipia Góra, Lipie, Lipno, Łopata, Lubachowy, Lubicz, Ludwinów, Ludynia, Łysaków, Maksymów, Małachów, Maluszyn, Marchocice, Marianów, Mękarzów, Michala Góra, Michałów, Mieczyn, Miedziana Góra, Międzylesie, Miny, Mnin, Mojżeszów, Momocicha, Moskorzew, Mosty, Motyczno, Mrowina, Myśliwczów, Nad Stawami, Nadworów, Nagłowice, Nakło, Naramów, Niedośpielin, Nieznanowice, Niwa, Nowa Wieś, Nowe Kanice, Nowiny, Nowy Dwór, Oblasy, Odrowąż, Ogarka, Ogrójce, Ojsławice, Okołowice, Oksa, Oleszno, Olszówka Pilczycka, Ostra Górka, Ostrów, Pągów, Pawęzów, Pękowiec, Perzyny, Piaski, Piaski Lasockie, Pierzaki, Pijanów, Pilczyca, Podlesko, Polichno, Policzko, Popielarnia, Popowice, Pratkowice, Prząsław, Prząsław Mały, Przegrody, Przybyszów, Przygradów, Przyłęk, Przysów, Psary, Psary-Kolonia, Pukarzów, Rączki, Radków, Radwanów, Radwanów-Kolonia, Rakoszyn, Rawka, Rędziny, Rejowiec, Rembiechowa, Rogalów, Rogi, Rogienice, Ropocice, Ruda Pilczycka, Rudka, Rudnik, Rudniki, Rudniki-Kolonia, Rytlów, Rząbiec, Rzeszówek, Rzewuszyce, Sarbice Pierwsze, Secemin, Sęp, Siedliska, Sieńsko, Silnica, Silniczka, Silpia Duża, Silpia Mała, Skąpe, Skociszewy, Skorków, Skroniów, Ślęcin, Słupia, Stanowiska, Stara Wieś, Stare Kanice, Starzyny, Stojewsko, Sudół, Sudzin, Sudzinek, Sulików, Sułków, Świdno, Świerków, Szóstaki, Szwedy, Szyszki, Tarnawa-Góra, Tęgobórz, Teodorów, Teresów, Trzciniec, Trzebce, Tyniec, Tyniec-Kolonia, Ustronie, Wałkonowy Dolne, Wałkonowy Górne, Warzyn Drugi, Warzyn Pierwszy, Węgleszyn, Węgleszyn-Dębina, Węgleszyn-Ogrody, Wielgomłyny, Wilczkowice, Wiśnicz, Witów, Wojciechów, Wola Czaryska, Wola Kuczkowska, Wola Kuźniewska, Wola Świdzińska, Wola Wiśniowa, Wola Życińska, Wolica, Wólka, Wólka Bankowa, Wólka Starzyńska, Wólka Włościańska, Wygnanów, Wymysłów, Wymysłów Kurzelowski, Występy, Wywła, Zabrody, Zabrodzie, Zagacie, Zagórze, Zakrzów, Zalesie, Załęże, Zaostrów, Żarczyce Duże, Żarczyce Małe, Zaróg, Zawada Pilicka, Zawadka, Zdanowice, Żeleźnica, Żelisławice, Żelisławiczki, Złotniki, Zwlecza... Hamlets: Anielin, Antoniów, Baraki, Barycz, Belina, Biadaszek, Błagodać, Błonie, Błota, Błoto, Bobrowska Wola Kamienna, Boczkowice-Kolonia, Bogusławów, Bołdyn, Bór, Bór Średni, Bór Wilczkowski Pierwszy, Borecznica, Borek, Borowiec, Bród, Brodek, Brzezina, Bucok, Budaki, Budki, Bugaj, Bytomka, Caców-Dziadówki, Caców-Kolonia, Cegielnia, Chałupki, Choinki Zdanowskie, Chorzewa-Parcela, Chorzewka, Chruśnica, Cierno Plebańskie, Cierno Poduchowne, Cierno-Kamieniec, Cieśniów, Cieszynie, Czarna Góra, Czarny Las, Czarny Las-Kolonia, Czechy, Czeluśnia, Czmiele, Czworaki, Dąbrowa, Daleszec, Danków-Kolonia, Dawidów, Dębina Druga, Dębina Pierwsza, Dębowiec, Dębówka, Dołowatka, Doły, Domki, Dopijów, Dwór, Dziadówki, Dziadówki Cacewskie, Dziadówki Zdanowskie, Dziady, Działek Czwarty, Działek Drugi, Działek Pierwszy, Działek Trzeci, Dziekarnia, Dzierążnia, Eustachów Mały, Feliksówka, Figlówka, Filipiny, Folwark, Futerał, Gabrielów, Gaje, Gawrony, Gepnerów, Górajek, Górka, Górka Wixówka, Górki, Górna Wieś, Góry, Gościniec, Grabowie, Gradek, Grobelka, Gródek, Grotkowice, Grzegorzyny, Handlarka, Hektary, Henryków, Huta, Huta Stara, Ignaców, Imielówka, Jabłoń, Janów, Jarzębina, Jawor, Józefina Pierwsza, Kajetanów, Kamienice, Kargów, Karolinów, Kąty, Kazubiec, Kępa, Kiepiniec, Kierzki, Klucz, Knieja, Kobyla Wieś, Kobylanka, Kolejowa, Koło Cmentarza, Koło Przejazdu, Kolonia, Kolonia Boża Wola, Kolonia Dolna, Kolonia Gawronka, Kolonia Górna, Kolonia Łazów, Kolonia Leśna, Kolonia Ogarska, Kolonia Podleśna, Kolonia Policzko, Kolonia Poprzeczna, Kolonia Szosa, Kolonia Zakrzowska, Kolonie, Komorniki, Komorówki, Konieczno-Dąbrowa, Konradów, Kopalina, Kopanina, Kopiec Kościuszki, Korea, Korwinów, Kotowie, Kotrasy, Kowale, Krasówek, Kresy, Krzaki, Krztyk, Księże Pole, Ku Jaronowicom, Ku Koniecznu, Ku Ogarce, Ku Zakrzowiu, Kubiki, Kulzów, Kumiaście, Kurliki, Kuźnica, Łachowska Piła, Łączki, Las, Lasek, Laski, Laskowiec, Łęg Januszewski, Leśniak, Leśniczówka, Lipiny, Lisowa Niwa, Łopata, Łopatki, Lubicz, Ługi, Maciejówka, Majdan, Mała Wieś, Małe Huby, Małe Pole, Maleniec, Malik, Marcjampol, Marcjampol Witowski, Marianów, Mchowie, Michałów, Mieczynek, Młynek, Modła, Modrzewie, Mogielnica, Mokre, Mościska, Mośkowizna, Mostki, Mostki Pierwsze, Murowaniec, Na Górach Jeziorowych, Na Górce, Na Polu, Na Sieńsku, Na Stawkach, Nadolnik, Nagłowice-Kolonia, Nawsie, Niedźwiadek, Niwa, Niwa Goszczowska, Niwa Zagórska, Niwiska Gruszczyńskie, Niwiska Krasocińskie, Nowa Droga, Nowa Skałka, Nowa Wieś, Nowiny, Od Baranki, Od Przegród, Ogrodzanki, Okupniki, Okupniki Drugie, Okupniki Pierwsze, Olszyca, Osicyna, Osiedle Michał, Osiny, Ośrodek, Ostrówek, Pagory, Pągów-Dwór, Pągów-Kolonia, Pałac, Papiernia, Parcela, Parcele, Pasternik, Pawłów, Piachy, Piaski, Piątkowisko, Piekło, Pierzchnica, Pijanów-Kolonia, Plebania, Pniaki, Pod Bożywolą, Pod Chojną, Pod Dziadówkami, Pod Górą, Pod Hubami, Pod Korzeniem, Pod Kościołem, Pod Lasem, Pod Lasocinem, Pod Łysą Górą, Pod Ogarką, Pod Porębą, Pod Rogienicami, Pod Szkołą, Podarta Wieś, Podcegielnia, Podchojna, Poddębinie, Podfeliksówka, Podgaje, Podgóry, Podlas, Podłazie, Podlesie, Podlipie, Podpastwie, Podrzujszcze, Podsieńszcze, Poduchowne, Poducie, Podwole, Podworskie, Podzaborowie, Polesie, Polichno, Poprzeczaki, Porąbki, Poręba, Poręby, Pozastodole, Praczka, Pręty, Prytków, Prządzów, Przeczki, Przy Nowej Drodze, Przymiarki, Przymusów, Psary-Wieś, Pułanki, Pustkowie, Rączki-Dwór, Raj, Resztówka, Rogalów Mały, Rosochatka, Rudka, Rynek, Sachalin, Sadki, Seperacja, Serwitut, Sianożątka, Siedliska Dolne, Siedliska Górne, Siwica, Skałka Polska, Skąpe Drugie, Skroniów Fabryczny, Słomiana, Smuga, Sobierajka, Sokoliniec, Sosna, Sroków, Stara Warszawa, Stara Wieś, Stary Gaj, Stoczyska, Stok, Struga, Studzianki, Suchy Młyn, Swaryszów, Syberia, Szczotka, Szczotki, Szubienica, Ulica, W Lesie, Wiatrówki, Wielki Dół, Wielkopole, Wilcza Grobla, Wincentów, Witoldów, Wólka, Wrona, Wygwizdów, Wymysłów, Wyrębiska, Wysyce, Wyszki, Wyszyce, Za Górą, Za Przeczkami, Za Przegoną, Za Rzeką, Żabiniec, Zabrodzie, Zabrodzie Silnickie, Zacisze, Zagaj, Zagórcze, Zagórze, Zakarczmie, Zakościele, Załącze, Zalesie, Zamiana, Zaolszynie, Zapłocie, Zaprzeczki, Zarowie, Zastaw, Zastawie, Zawodzie, Zdanowice-Zawodzie, Zielonka, Zmarłe, Zofiówka, Zwlecza show more... |
| Fonts | Noto Sans, Noto Serif |
| Data Sources | OpenStreetMap, SRTMGL1 |
| Features | Scalebar, Title |
| Package Size | 69.49 MB 11.39 MB N/A |
| Date Created | 2026-04-17 |
Włoszczowa Vector Map
Topo Atlas, 1:50.000
From Original price was: 65.00 €.48.75 €Current price is: 48.75 €.
and human-made features. These include detailed land cover, hydrographic elements, transportation networks, built structures, administrative boundaries, place and road names. Elevation is depicted with precision using contour lines, spaced at specified intervals in meters. Geographic feature names are presented in their local forms. The map is fully scalable, delivering exceptional clarity and detail for use in any print or digital format....
show more...
This vector map is built from high-quality, openly licensed data sources to ensure accuracy and usability:
Note: Some data sources require attribution. See license options and attribution for more details.






