| Style | Topo Atlas |
|---|---|
| Formats | AI (CS4), PDF (v1.5), PNG (150 DPI) PNG Print |
| Dimensions | 92.0 x 77.0 cm (36.2″ x 30.3″) 5433 x 4547 px 92.0 x 77.0 cm (36.2″ x 30.3″) |
| Scale | 1:50.000 |
| Coordinates | 52° 5' 16'' N | 16° 9' 7'' E |
| Projection | Transverse Mercator (ETRS89 / UTM zone 33N) |
| Layers | Administrative Boundaries [fill], Administrative Boundaries [outline], Administrative Boundary Names, Aeroways [lines], Area Features, Background, Contour Lines, Island Names, Landcover Areas, Landcover Areas [hatches], Line Features, Natural/Landuse Names [area], Natural/Landuse/Amenity Names [major], Place Names, Protected Area Names, Protected Areas, Railroads, Road Names, Road Shields, Road/Railroad Bridges, Road/Railroad Tunnels, Roads/Railroads [casing], Roads/Railroads [fill], Shaded Relief [raster], Station Names, Tracks, Water Areas [casing], Water Areas [fill], Water Areas [intermittent], Water Lines [casing], Water Lines [tunnels], Water Names [area], Water Names [line] None Administrative Boundaries [fill], Administrative Boundaries [outline], Administrative Boundary Names, Aeroways [lines], Area Features, Background, Contour Lines, Island Names, Landcover Areas, Landcover Areas [hatches], Line Features, Natural/Landuse Names [area], Natural/Landuse/Amenity Names [major], Place Names, Protected Area Names, Protected Areas, Railroads, Road Names, Road Shields, Road/Railroad Bridges, Road/Railroad Tunnels, Roads/Railroads [casing], Roads/Railroads [fill], Shaded Relief [raster], Station Names, Tracks, Water Areas [casing], Water Areas [fill], Water Areas [intermittent], Water Lines [casing], Water Lines [tunnels], Water Names [area], Water Names [line] |
| Places | Towns: , Kargowa, Rakoniewice, Wielichowo, Wolsztyn, Zbąszyń... Villages: , Augustowo, Bagno, Barchlin, Barłożnia Gościeszyńska, Barłożnia Wolsztyńska, Bełcze, Belęcin, Berzyna, Bielawy, Biskupice, Blinek, Błocko, Błońsko, Błotnica, Boguszyn, Borek, Boruja, Boruja Nowa, Borzysław, Boszkowo, Boszkowo-Letnisko, Brenno, Bronikowo, Bucz, Bucz Nowy, Bukówiec Górny, Cegielsko, Charbielin, Chlastawa, Chobienice, Chorzemin, Chrustowo, Ciosaniec, Cykówiec, Cykowo, Czarna Wieś, Dębina, Dębsko, Dłużyna, Dominice, Droniki, Drzymałowo, Elżbieciny, Faustynowo, Głodno, Gnin, Godziszewo, Gola, Górsko, Gościeszyn, Goździchowo, Goździn, Grąblewo, Gradowice, Grójec Mały, Grójec Wielki, Grotniki, Helenopol, Jabłonna, Jaromierz, Jażyniec, Jesiona, Józefin, Kąkolewo, Kamieniec, Karna, Karpicko, Karszyn, Kartno, Kaszczor, Kębłowo, Kębłowo-Kolonia, Kiełkowo, Kiełpiny, Kluczewo, Kobylniki, Kolsko, Komorówko, Konotop, Kopanica, Kowalewo, Kurowo, Kuźnica Zbąska, Łąkie, Lasówki, Lipka, Lubiechowo, Łubnica, Łupice, Machcin, Mała Wieś, Marianice, Mariankowo, Miastko, Młyniewo, Mochy, Morownica, Nądnia, Narożniki, Niałek Wielki, Nieborza, Nowa Dąbrowa, Nowa Obra, Nowa Tuchorza, Nowa Wieś, Nowa Wieś Zbąska, Nowe Szczepankowo, Nowe Tłoki, Nowy Jaromierz, Nowy Młyn, Nowy Widzim, Obra, Obra Dolna, Olejnica, Osłonin, Parzęczewo, Perkowo, Perzyny, Piotrowo Wielkie, Podborowo, Popowo Stare, Poświętno, Powodowo, Prochy, Pruszkowo, Przemęt, Przyprostynia, Ptaszkowo, Puszczykówiec, Puszczykowo, Radomierz, Rakoniewice Wieś, Rataje, Reklin, Reklinek, Reńsko, Rojewo, Rostarzewo, Ruchocice, Rudno, Sączkowo, Sądzia, Siadcza, Siedlec, Siekówko, Siekowo, Sikorzyn, Skarżyń, Sławocin, Śniaty, Snowidowo, Sokołowice, Solec, Solec Nowy, Spokojna, Stara Dąbrowa, Stara Tuchorza, Stare Szczepankowo, Starkowo, Stary Jaromierz, Stary Widzim, Stefanowice, Stefanowo, Stodolsko, Stradyń, Susłów, Świętno, Szreniawa, Tarnowa, Terespol, Tłoki, Trzcinica, Tuchorza, Tyrszeliny, Ujazd, Ujazdek, Ujazd-Huby, Ujazdowo, Uście, Wąbiewo, Wąchabno, Wieleń, Wielichowo-Wieś, Wielka Wieś, Wilcze, Wilkowo Polskie, Wioska, Włoszakowice, Wojciechowo, Wola Dąbrowiecka, Wola Jabłońska, Woźniki, Wroniawy, Zacisze, Zakrzewko, Zakrzewo, Zdrogowo, Zdrój, Żegrówko, Żegrowo, Zielęcin, Ziemin, Żodyń... Suburbs: Stare Miasto Hamlets: Berlinek, Berzyna-Las, Biedaszkowo, Borek, Borki, Brzeźniak, Bychorz, Cegielnia, Celinki, Cykówko, Dąbrówka, Dębowiec, Dębowy, Dębsko-Odbudowa, Edmundowo, Głuszyca, Górne Kobylniki, Góry, Huby, Jabłka, Janówko, Jaromiersko, Jesionka, Kaliska, Karszynek, Katarzynki, Kębłowo-Łąki, Kiełpiny-Kolonia, Kierzki, Komorowo, Koziczki, Lechowo, Leśne Domki, Leśniki, Linie, Liny, Lipowa, Liśno, Lulin, Małe Narożniki, Mały Koniec, Mielęcinek, Młynisko, Młyńsko, Mościska, Niałek Mały, Nowe Czeskie, Nowe Łąkie, Nowe Miasto, Nowe Szarki, Nowy Świat, Nowy Żodyń, Odbudowa, Odzierki, Osady, Osiedle Parkowe, Piaski, Pod Lasem, Podzamcze, Pólko, Poświętne, Przeszkoda, Przydatki-Podlas, Ptaszkowo-Pole, Rataje-Pole, Sądzia Cegielnia, Sosnówka, Starkowo-Bambry, Strumianki, Strumiany, Strzelce, Święte, Tarnowa-Folwark, Tarnowa-Odbudowa, Tatarki, Tuchorka, Tuchorzyniec, Ustronie, Wielki Koniec, Za Kanałem, Zaborowo, Zamieście, Zamieście-Południe, Zamieście-Zachód, Zdzisław, Zygmuntowo show more... |
| Fonts | Noto Sans, Noto Serif |
| Data Sources | OpenStreetMap, SRTMGL1 |
| Features | Scalebar, Title |
| Package Size | 52.27 MB 8.82 MB N/A |
| Date Created | 2026-04-17 |
Wolsztyn Vector Map
Topo Atlas, 1:50.000
From 65.00 €
and human-made features. These include detailed land cover, hydrographic elements, transportation networks, built structures, administrative boundaries, place and road names. Elevation is depicted with precision using contour lines, spaced at specified intervals in meters. Geographic feature names are presented in their local forms. The map is fully scalable, delivering exceptional clarity and detail for use in any print or digital format....
show more...
This vector map is built from high-quality, openly licensed data sources to ensure accuracy and usability:
Note: Some data sources require attribution. See license options and attribution for more details.






