| Style | Topo Atlas |
|---|---|
| Formats | AI (CS4), PNG (150 DPI) PNG Print |
| Dimensions | 104.0 x 139.0 cm (40.9″ x 54.7″) 6183 x 8263 px 104.0 x 139.0 cm (40.9″ x 54.7″) |
| Scale | 1:50.000 |
| Coordinates | 51° 9' 46'' N | 15° 4' 46'' E |
| Projection | Transverse Mercator (ETRS89 / UTM zone 33N) |
| Layers | Administrative Boundaries [fill], Administrative Boundaries [outline], Administrative Boundary Names, Aerialways, Aeroways [lines], Area Features, Background, Bridge Names, Coastline/Islands, Contour Line Labels, Contour Lines, Landcover Areas, Landcover Areas [hatches], Line Feature Names, Line Features, Motorway Junctions, Natural/Landuse Names [area], Natural/Landuse/Amenity Names [major], Place Names, Protected Area Names, Protected Areas, Railroad Names, Railroads, Road Names, Road Shields, Road/Railroad Bridges, Road/Railroad Tunnels, Roads/Railroads [casing], Roads/Railroads [fill], Shaded Relief [raster], Station Names, Tracks, Water Areas [casing], Water Areas [fill], Water Areas [intermittent], Water Lines [casing], Water Lines [tunnels], Water Names [area], Water Names [line] None Administrative Boundaries [fill], Administrative Boundaries [outline], Administrative Boundary Names, Aerialways, Aeroways [lines], Area Features, Background, Bridge Names, Coastline/Islands, Contour Line Labels, Contour Lines, Landcover Areas, Landcover Areas [hatches], Line Feature Names, Line Features, Motorway Junctions, Natural/Landuse Names [area], Natural/Landuse/Amenity Names [major], Place Names, Protected Area Names, Protected Areas, Railroad Names, Railroads, Road Names, Road Shields, Road/Railroad Bridges, Road/Railroad Tunnels, Roads/Railroads [casing], Roads/Railroads [fill], Shaded Relief [raster], Station Names, Tracks, Water Areas [casing], Water Areas [fill], Water Areas [intermittent], Water Lines [casing], Water Lines [tunnels], Water Names [area], Water Names [line] |
| Places | Towns: , Frýdlant, Görlitz, Gozdnica, Gryfów Śląski, Hejnice, Herrnhut, Leśna, Lubań, Mirsk, Niesky, Nové Město pod Smrkem, Nowogrodziec, Olszyna, Ostritz, Pieńsk, Reichenbach/Oberlausitz, Rothenburg/Oberlausitz, Świeradów-Zdrój, Węgliniec, Zawidów, Zgorzelec, Zittau... Villages: , Andělka, Arnoltice, Arnsdorf, Bartoszówka, Berthelsdorf, Bertsdorf, Białogórze, Biedrzychowice, Biehain, Bielawa Dolna, Bielawa Górna, Bieniec, Bierna, Biesig, Bílý Potok, Bischdorf, Boleslav, Bożkowice, Bratków, Bremenhain, Bronowiec, Brzeziniec, Bucze, Bulovka, Burkersdorf, Černousy, Czerna, Czerwona Woda, Daubitz - Dubc, Dębówek, Deschka, Dětřichov, Deutsch Paulsdorf, Diehsa, Dittelsdorf, Dittersbach auf dem Eigen, Dittmannsdorf, Dłużyna Dolna, Dłużyna Górna, Dobrzyń, Döbschütz, Dolgowitz, Dolní Řasnice, Działoszyn, Ebersbach, Eckartsberg, Eichgraben, Ferdinandov, Friedersdorf, Geheege, Gersdorf, Giebułtów, Giebułtówek, Gierałtów, Gierczyn, Girbigsdorf, Godzieszów, Goßwitz, Gozdanin, Grabiszyce Dolne, Grabiszyce Górne, Grabiszyce Średnie, Grodnica, Gronów, Großhennersdorf, Groß-Krauscha, Habartice, Hagenwerder, Hähnichen, Hajniště, Hartau, Heideberg, Hejnice, Henryków Lubański, Heřmanice, Herwigsdorf, Hilbersdorf, Hirschfelde, Holtendorf, Horka, Horní Řasnice, Hörnitz, Horscha - Hóršow, Jagodzin, Jałowiec, Jamno, Jänkendorf, Jasna Góra, Jauernick-Buschbach, Jędrzychowice, Jerzmanki, Jindřichovice pod Smrkem, Kaltwasser, Kałużna, Kamień, Karłowice, Karłowiec, Kemnitz, Kierżno, Kiesdorf auf dem Eigen, Klein Priebus - Přibuzk, Kleinradmeritz, Kliczków, Kodersdorf, Kodersdorf Bahnhof, Kollm, Königshain, Kopaczów, Kościelna Wieś, Kościelnik, Kościelniki Dolne, Kościelniki Górne, Kościelniki Średnie, Kosel, Kostrzyna, Kotlina, Koźlice, Koźmin, Krásný Les, Krobica, Krobnitz, Krzewie Małe, Krzewina, Kunnersdorf, Kunnersdorf auf dem Eigen, Kunów, Kunratice, Łagów, Lasów, Ławszowa, Lázně Libverda, Leuba, Liebstein, Lipna, Lodenau, Łomnica, Ludvíkov pod Smrkem, Lutogniewice, Mała Wieś Dolna, Mała Wieś Górna, Markersdorf, Melaune, Mengelsdorf, Meuselwitz, Miedziana, Mikułowa, Milików, Miłoszów, Minkovice, Mittelherwigsdorf, Mlądz, Moholz, Mroczkowice, Mściszów, Mückenhain, Nawojów Łużycki, Nawojów Śląski, Neuhammer - Nowy Hamor, Neu-Krauscha, Neundorf auf dem Eigen, Neusorge, Nieder Prauske - Delnje Brusy, Nieder Seifersdorf, Nieder-Neundorf, Niederoderwitz, Niedów, Nowa Karczma, Nowa Świdnica, Nowa Wieś, Oberseifersdorf, Ödernitz, Oderwitz, Olbersdorf, Oldřichov na Hranicích, Ołobok, Olszyna Dolna, Opolno-Zdrój, Orłowice, Osiecznica, Osieczów, Osiek Łużycki, Parowa, Parzyce, Pertoltice, Petershain - Hóznica, Pethau, Pfaffendorf, Piaseczna, Pisarzowice, Platerówka, Pobiedna, Pokrzywnik, Porajów, Posada, Poświętne, Poustka, Prachenau, Přebytek, Předlánce, Proszówka, Przecznica, Przejęsław, Przesieczany, Przylasek, Quolsdorf, Radgendorf, Radogoszcz, Radomierzyce, Radostów, Radostów Dolny, Radostów Górny, Radostów Średni, Radzimów, Raspenava, Ręczyn, Rennersdorf/Oberlausitz, Rietschen - Rěčicy, Rosenbach, Rosenhain, Rudzica, Ruppersdorf, Ruszów, Sandschenke, Sanice, Särichen, Schlauroth, Schlegel, Schönau-Berzdorf auf dem Eigen, Schöpstal, See, Siekierczyn, Sieniawka, Skrzydlice, Sławnikowice, Smolnik, Sobolice, Sohland am Rotstein, Spree, Spreehammer, Sproitz, Spytków, Stankowice, Stannewisch, Stary Węgliniec, Stary Zawidów, Steinbach, Stojanów, Strahwalde, Strzelno, Studniska Dolne, Studniska Górne, Sucha, Sulików, Świecie, Szyszkowa, Teicha - Hatk, Thiemendorf, Tomisław, Trebus, Trójca, Tylice, Ubocze, Údolí, Uhsmannsdorf, Uniegoszcz, Ves, Větrov, Víska, Višňová, Walddorf, Waldhufen, Wendisch-Cunnersdorf, Werda - Wjerto, Wesołówka, Wiesa, Wieża, Wilka, Wittgendorf, Włosień, Wolanów, Wolbromów, Wolimierz, Wrociszów Dolny, Wrociszów Górny, Wykroty, Wyręba, Wyszków, Zacisze, Zagajnik, Zalipie, Zapusta, Zaręba, Żarka nad Nysą, Żarki Średnie, Żarska Wieś, Zebrzydowa, Zentendorf, Złotniki Lubańskie, Złoty Potok, Zoblitz, Zodel... Suburbs: Altstadt, Biesnitz, Czerniawa-Zdrój, Deutsch Ossig, Góreczno, Hagenwerder, Innenstadt, Kamieniec, Klein Neundorf, Klingewalde, Königshufen, Kunnerwitz, Łęczyna, Ludwigsdorf, Markocice, Nieder-Rengersdorf, Nikolaivorstadt, Ober Rengersdorf, Ober-Neundorf, Ołdrzychów, Osiedle Centralne, Ostróżno, Rauschwalde, Skiba, Südstadt, Tauchritz, Torga, Trzciniec, Trzciniec Dolny, Turoszów, Turoszów-Wieś, Ujazd, Ulicko, Weinhübel, Zalew, Zatonie, Zatonie-Kolonia Hamlets: Andryszów, Attendorf, Augustów, Baarsdorf, Baranów, Barcie, Borda, Buschschenkhäuser, Buszów, Chałupniki, Chałupska, Charlottenhof, Daniel, Dětřichovec, Dobrzyszów, Dolní Oldřiš, Drausendorf, Emmerichswalde, Euldorf, Feldhäuser, Fichtelhäuser, Filipka, Filipovka, Gierałtówek, Głuszec, Godzisław, Góreczki, Grądy, Gurigk, Háj, Hammerstadt - Hamoršć, Hartha, Heidehäuser, Hintersproitz, Jabłoniec, Janówka, Jeleniów, Jurków, Kamienna, Kaolin, Karbiec, Karlsdorf, Kieszków, Klein-Krauscha, Kluków, Kolonia, Kolonia Świecie, Koprzywa, Kozi Lasek, Ksawerów, Kuźnica, Lasek, Lasowice, Lehdehäuser, Łękocin, Lesieniec, Łężek, Lipnik, Löbensmüh, Loučná, Łowin, Margarethenhof, Mielnica, Mojków, Murowaniec, Neu-Berthelsdorf, Neufelden, Neu-Kosel, Neuliebel - Nowy Lubolń, Noes, Nowa Skiba, Nowoszyce, Nowy Uniegoszcz, Oberbischdorf, Oehlisch, Osiedle "Blokowisko", Osiedle Robotnicze Zaręba, Pasiecznik, Pczelin, Peklo, Piaski, Pisaczów, Podczerno, Podgórze, Podkamień, Podlesie, Pokłady, Ponikowo, Pusta, Radoszków, Radzimów Dolny, Radzimów Górny, Rajsko, Rębiechów, Rębiszów Dolny, Reißaus, Rosenthal, Russenhäuser, Saň, Schenkhäuser, Schönbrunn, Schöps, Schwan, Słowiany, Sobotówka, Spreeaufwurf, Srbská, Stara Skiba, Stara Wieś, Stary Gaj, Stojanówek, Szklarnia, Szklenice, Tišina, Troszczyn, Ubocze Dolne, Ubocze Górne, Uhelná, Ukraina, Ullersdorf, Viehweghäuser, Wesoła, Wielichów, Wilhelminenthal, Wilka-Bory, Włosień Dolny, Włosień Górny, Wola Augustowska, Wola Sokołowska, Wrotkowice, Wyżne, Zamczysko, Zaręba Dolna, Zaręba Górna, Zdzichów, Zebrzydowa Wieś, Zedlig, Żołądź show more... |
| Fonts | Noto Sans, Noto Serif |
| Data Sources | OpenStreetMap, SRTMGL1 |
| Features | Scalebar, Title |
| Package Size | 102.13 MB 24.69 MB N/A |
| Date Created | 2026-04-17 |
Zgorzelec Vector Map
Topo Atlas, 1:50.000
From Original price was: 65.00 €.48.75 €Current price is: 48.75 €.
and human-made features. These include detailed land cover, hydrographic elements, transportation networks, built structures, administrative boundaries, place and road names. Elevation is depicted with precision using contour lines, spaced at specified intervals in meters. Geographic feature names are presented in their local forms. The map is fully scalable, delivering exceptional clarity and detail for use in any print or digital format....
show more...
This vector map is built from high-quality, openly licensed data sources to ensure accuracy and usability:
Note: Some data sources require attribution. See license options and attribution for more details.






